|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Imports from Korea of Special Naphthas (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 2006 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2007 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2008 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2009 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | |
| 2010 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
| 2011 | 3 | 6 | 4 | 10 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 2012 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | |||
| 2013 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2014 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | |||
| 2015 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 2016 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 2017 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
| 2018 | 13 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 2019 | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | 13 | 11 | 17 | 12 | 15 | 6 | |
| 2020 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 3 | 3 | 12 | 5 | 0 | |
| 2021 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | |||
| 2022 | 2 | 12 | 4 | 2 | 5 | 7 | 34 | 15 | 9 | 4 | ||
| 2023 | 13 | 5 | 7 | 17 | 10 | 16 | 17 | 7 | 11 | 13 | 8 | 11 |
| 2024 | 4 | 17 | 7 | 6 | 21 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
| 2025 | 2 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |