|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Venezuela of Special Naphthas (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 1994 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 1995 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 1997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2001 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2002 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2004 | 3 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 115 | |||||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2009 | 757 | 70 | 94 | 264 | ||||||||
| 2010 | 0 | 315 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 1 | 310 | 255 | 254 | 250 | ||||
| 2012 | 0 | 290 | 459 | 0 | 1,320 | 195 | 368 | 831 | 0 | 400 | ||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 1/30/2026 |