|
||||||||
East Coast (PADD 1) Product Supplied of Hydrocarbon Gas Liquids (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 305 | 270 | 189 | 121 | 127 | 132 | 153 | 153 | 166 | 187 | 186 | 247 |
1982 | 287 | 214 | 160 | 144 | 123 | 123 | 145 | 151 | 154 | 142 | 174 | 173 |
1983 | 220 | 204 | 164 | 137 | 105 | 108 | 119 | 171 | 151 | 141 | 179 | 260 |
1984 | 271 | 224 | 197 | 152 | 181 | 157 | 137 | 224 | 175 | 158 | 202 | 253 |
1985 | 287 | 248 | 173 | 142 | 125 | 147 | 153 | 153 | 166 | 191 | 192 | 317 |
1986 | 321 | 272 | 220 | 141 | 126 | 175 | 139 | 146 | 189 | 175 | 216 | 251 |
1987 | 305 | 261 | 202 | 175 | 115 | 148 | 133 | 125 | 175 | 223 | 239 | 271 |
1988 | 349 | 296 | 234 | 161 | 134 | 140 | 154 | 168 | 185 | 223 | 241 | 300 |
1989 | 274 | 297 | 232 | 170 | 143 | 115 | 141 | 174 | 194 | 200 | 221 | 336 |
1990 | 248 | 237 | 175 | 162 | 149 | 122 | 155 | 173 | 179 | 186 | 194 | 231 |
1991 | 243 | 211 | 169 | 126 | 126 | 132 | 138 | 157 | 183 | 185 | 219 | 234 |
1992 | 278 | 235 | 190 | 169 | 126 | 142 | 148 | 162 | 184 | 217 | 220 | 277 |
1993 | 225 | 267 | 232 | 148 | 124 | 127 | 141 | 157 | 173 | 189 | 226 | 264 |
1994 | 322 | 254 | 205 | 135 | 136 | 128 | 131 | 179 | 206 | 174 | 178 | 240 |
1995 | 279 | 296 | 197 | 161 | 122 | 158 | 134 | 133 | 196 | 166 | 239 | 276 |
1996 | 301 | 279 | 220 | 179 | 132 | 133 | 144 | 178 | 193 | 208 | 237 | 244 |
1997 | 272 | 259 | 187 | 187 | 148 | 151 | 162 | 178 | 194 | 177 | 247 | 283 |
1998 | 257 | 269 | 222 | 160 | 126 | 139 | 138 | 167 | 172 | 181 | 195 | 216 |
1999 | 313 | 244 | 247 | 144 | 134 | 136 | 127 | 154 | 176 | 186 | 179 | 260 |
2000 | 328 | 347 | 206 | 186 | 170 | 167 | 145 | 187 | 201 | 195 | 240 | 353 |
2001 | 359 | 237 | 257 | 201 | 139 | 134 | 164 | 186 | 194 | 209 | 230 | 194 |
2002 | 317 | 271 | 206 | 170 | 150 | 139 | 136 | 147 | 156 | 181 | 220 | 302 |
2003 | 334 | 294 | 196 | 177 | 140 | 154 | 156 | 141 | 174 | 201 | 190 | 301 |
2004 | 328 | 316 | 204 | 194 | 114 | 143 | 142 | 171 | 170 | 176 | 212 | 309 |
2005 | 334 | 320 | 273 | 167 | 147 | 160 | 152 | 175 | 177 | 184 | 213 | 335 |
2006 | 290 | 288 | 246 | 201 | 192 | 204 | 195 | 144 | 172 | 217 | 237 | 232 |
2007 | 290 | 377 | 234 | 190 | 161 | 138 | 134 | 160 | 187 | 185 | 220 | 280 |
2008 | 339 | 291 | 249 | 209 | 185 | 151 | 137 | 127 | 181 | 205 | 222 | 276 |
2009 | 325 | 299 | 181 | 153 | 130 | 130 | 117 | 98 | 89 | 125 | 148 | 213 |
2010 | 371 | 361 | 251 | 183 | 143 | 130 | 138 | 155 | 166 | 195 | 208 | 391 |
2011 | 376 | 314 | 238 | 155 | 156 | 143 | 145 | 169 | 178 | 177 | 256 | 267 |
2012 | 260 | 274 | 192 | 171 | 181 | 167 | 123 | 176 | 149 | 182 | 257 | 263 |
2013 | 329 | 343 | 286 | 214 | 184 | 177 | 211 | 204 | 201 | 209 | 296 | 370 |
2014 | 417 | 347 | 301 | 208 | 209 | 219 | 226 | 260 | 257 | 252 | 337 | 394 |
2015 | 441 | 516 | 372 | 268 | 232 | 231 | 240 | 273 | 240 | 285 | 331 | 361 |
2016 | 414 | 449 | 316 | 262 | 250 | 239 | 236 | 286 | 260 | 295 | 351 | 407 |
2017 | 407 | 402 | 310 | 256 | 269 | 270 | 266 | 297 | 295 | 303 | 345 | 419 |
2018 | 600 | 463 | 396 | 315 | 288 | 252 | 272 | 291 | 271 | 293 | 387 | 472 |
2019 | 489 | 522 | 491 | 351 | 370 | 357 | 376 | 316 | 330 | 395 | 456 | 549 |
2020 | 565 | 480 | 453 | 386 | 356 | 350 | 367 | 383 | 415 | 435 | 498 | 518 |
2021 | 586 | 600 | 467 | 431 | 403 | 394 | 360 | 402 | 428 | 420 | 486 | 583 |
2022 | 594 | 539 | 473 | 366 | 347 | 287 | 333 | 339 | 412 | 408 | 552 | 557 |
2023 | 539 | 582 | 486 | 402 | 365 | 426 | 347 | 367 | 350 | 413 | 462 | 544 |
2024 | 667 | 630 | 463 | 429 | 422 | 376 | 350 | 418 | 412 | 499 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |