|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Persian Gulf Countries of Kerosene-Type Jet Fuel (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 22 | 0 | -1 | 6 | 15 | 9 | 0 | -2 | 0 | 2 | 8 | |
| 2005 | 8 | 7 | 5 | 20 | 12 | 0 | 14 | 13 | 26 | 45 | 28 | 26 |
| 2006 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 0 | 32 | 11 | 9 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 |
| 2008 | -1 | -1 | 0 | |||||||||
| 2009 | 3 | 5 | 0 | |||||||||
| 2010 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2012 | 11 | 0 | 1 | |||||||||
| 2013 | 6 | 11 | 19 | |||||||||
| 2014 | 11 | 50 | 19 | 22 | 8 | |||||||
| 2015 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | -7 | ||
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | 11 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 8 | 8 | ||
| 2020 | 2 | 7 | 2 | 20 | 17 | 27 | 17 | 1 | 17 | 29 | 24 | 36 |
| 2021 | 6 | 0 | 29 | 33 | 33 | 19 | 26 | 6 | 36 | 3 | 41 | |
| 2022 | 27 | 15 | 18 | 6 | 6 | 5 | 0 | 36 | 19 | 17 | ||
| 2023 | 21 | 36 | 16 | 27 | 35 | 23 | 23 | 3 | 22 | 16 | 21 | |
| 2024 | 21 | 5 | 0 | 3 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 2026 | 0 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/30/2026 |
| Next Release Date: 7/31/2026 |