|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Fuel Ethanol Stocks in Pipelines (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 16 |
| 2008 | 20 | 26 | 19 | 31 | 54 | 48 | 45 | 54 | 48 | 45 | 36 | 30 |
| 2009 | 26 | 26 | 22 | 16 | 19 | 22 | 29 | 4 | 4 | 7 | ||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |