|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) Refinery and Blender Net Input of Fuel Ethanol (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | 190 | 177 | 129 | 132 | 97 | 89 | 81 | 83 | 96 | 142 | 172 | 196 |
| 2005 | 183 | 125 | 125 | 115 | 161 | 185 | 198 | 190 | 164 | 241 | 227 | 237 |
| 2006 | 207 | 172 | 161 | 142 | 133 | 137 | 130 | 145 | 146 | 184 | 270 | 237 |
| 2007 | 237 | 224 | 245 | 231 | 268 | 264 | 287 | 285 | 272 | 293 | 327 | 334 |
| 2008 | 290 | 273 | 271 | 268 | 296 | 279 | 352 | 396 | 367 | 402 | 411 | 431 |
| 2009 | 407 | 394 | 398 | 400 | 422 | 427 | 483 | 481 | 461 | 460 | 416 | 453 |
| 2010 | 434 | 398 | 434 | 435 | 479 | 490 | 538 | 535 | 507 | 560 | 546 | 579 |
| 2011 | 561 | 520 | 570 | 583 | 617 | 649 | 706 | 703 | 650 | 652 | 638 | 695 |
| 2012 | 658 | 673 | 719 | 667 | 736 | 723 | 771 | 808 | 726 | 729 | 657 | 763 |
| 2013 | 759 | 660 | 724 | 697 | 750 | 780 | 876 | 855 | 766 | 820 | 778 | 805 |
| 2014 | 784 | 705 | 796 | 815 | 867 | 822 | 854 | 855 | 808 | 827 | 765 | 828 |
| 2015 | 837 | 795 | 915 | 857 | 872 | 884 | 975 | 907 | 858 | 925 | 859 | 879 |
| 2016 | 851 | 820 | 890 | 832 | 928 | 963 | 1,003 | 1,011 | 955 | 934 | 885 | 917 |
| 2017 | 823 | 770 | 874 | 862 | 915 | 934 | 1,009 | 1,009 | 901 | 905 | 859 | 878 |
| 2018 | 857 | 789 | 911 | 861 | 948 | 956 | 1,009 | 996 | 906 | 930 | 864 | 881 |
| 2019 | 876 | 797 | 870 | 874 | 927 | 940 | 1,024 | 992 | 925 | 924 | 828 | 867 |
| 2020 | 859 | 837 | 770 | 542 | 718 | 821 | 920 | 922 | 865 | 853 | 731 | 788 |
| 2021 | 790 | 738 | 860 | 851 | 935 | 939 | 1,013 | 967 | 901 | 918 | 840 | 863 |
| 2022 | 814 | 793 | 883 | 876 | 931 | 932 | 977 | 999 | 942 | 948 | 888 | 863 |
| 2023 | 805 | 735 | 867 | 873 | 938 | 920 | 1,010 | 1,005 | 944 | 960 | 909 | 885 |
| 2024 | 848 | 840 | 914 | 910 | 1,008 | 972 | 1,029 | 1,009 | 923 | 958 | 857 | 880 |
| 2025 | 862 | 788 | 884 | 892 | 970 | 966 | 1,020 | 988 | 942 | |||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |