|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Imports from Venezuela of Gasoline Blending Components (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 4 | 11 | 18 | 16 | 3 | 18 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | |
1994 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
1995 | 0 | 9 | 9 | 8 | 15 | 0 | 7 | 8 | 18 | 7 | 8 | 11 |
1996 | 31 | 16 | 24 | 16 | 51 | 52 | 10 | 25 | 46 | 38 | 52 | 32 |
1997 | 38 | 39 | 42 | 51 | 70 | 42 | 50 | 89 | 55 | 45 | 21 | 49 |
1998 | 19 | 30 | 26 | 20 | 33 | 47 | 35 | 60 | 34 | 23 | 34 | 60 |
1999 | 41 | 37 | 30 | 47 | 39 | 46 | 64 | 28 | 39 | 52 | 9 | 32 |
2000 | 30 | 59 | 33 | 37 | 13 | 19 | 25 | 26 | 14 | 22 | 7 | 29 |
2001 | 8 | 0 | 13 | 33 | 19 | 25 | 48 | 22 | 16 | 15 | 12 | 21 |
2002 | 20 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 14 | 4 | 35 | 14 | 9 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 5 | 17 | 9 | 18 | 12 | 17 | 13 | 38 | 8 | 12 |
2004 | 13 | 8 | 13 | 29 | 21 | 35 | 36 | 55 | 24 | 15 | ||
2005 | 31 | 51 | 19 | 32 | 15 | 24 | 23 | 30 | 27 | 15 | 16 | 51 |
2006 | 47 | 10 | 77 | 16 | 40 | 29 | 28 | 25 | 39 | 33 | 34 | 37 |
2007 | 33 | 33 | 28 | 25 | 48 | 64 | 40 | 38 | 63 | 58 | 55 | 47 |
2008 | 46 | 72 | 41 | 11 | 30 | 19 | 48 | 44 | 15 | 45 | 41 | 28 |
2009 | 22 | 30 | 13 | 24 | 20 | 39 | 30 | 19 | 31 | 16 | 18 | 29 |
2010 | 25 | 22 | 18 | 36 | 26 | 22 | 29 | 36 | 57 | 25 | 38 | 55 |
2011 | 47 | 45 | 19 | 33 | 38 | 10 | 21 | 57 | 22 | 30 | 29 | 20 |
2012 | 28 | 20 | 3 | 24 | 25 | 17 | 12 | 24 | 22 | 16 | 28 | 19 |
2013 | 7 | 14 | 12 | 26 | 20 | 28 | 45 | 40 | 27 | 15 | 5 | 19 |
2014 | 16 | 23 | 14 | 23 | 30 | 15 | 28 | 34 | 21 | 54 | 27 | 38 |
2015 | 22 | 10 | 28 | 15 | 5 | 22 | 16 | 30 | 23 | 15 | 21 | 24 |
2016 | 9 | 30 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | |
2017 | 16 | 10 | 15 | 16 | 10 | 13 | 14 | 23 | 16 | 41 | 18 | 13 |
2018 | 37 | 17 | 15 | 8 | 16 | 31 | 25 | 10 | 34 | 15 | 22 | 29 |
2019 | 24 | 19 | 1 | |||||||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 4/30/2025 |