|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) Conventional Gasoline Midgrade Retail Sales by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.848 | 0.852 | 0.945 | 0.956 | 0.775 | 0.882 | ||||
| 2000's | 1.195 | 1.162 | 1.038 | 1.229 | 1.499 | 1.905 | 2.195 | 2.447 | 2.832 | 1.932 |
| 2010's | 2.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |