|
||||||||
![]() |
||||||||
Texas Total Gasoline Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 0.987 | 0.945 | 0.915 | 0.925 | 0.974 | 0.995 | 0.993 | 0.987 | 0.984 | 0.977 | 0.959 | 0.942 |
1984 | 0.911 | 0.916 | 0.913 | 0.935 | 0.939 | 0.941 | 0.922 | 0.926 | 0.930 | 0.921 | 0.910 | 0.901 |
1985 | 0.867 | 0.836 | 0.849 | 0.908 | 0.939 | 0.945 | 0.946 | 0.940 | 0.925 | 0.914 | 0.914 | 0.916 |
1986 | 0.906 | 0.855 | 0.707 | 0.581 | 0.592 | 0.620 | 0.580 | 0.539 | 0.548 | 0.529 | 0.523 | 0.520 |
1987 | 0.580 | 0.616 | 0.618 | 0.635 | 0.652 | 0.663 | 0.677 | 0.700 | 0.696 | 0.686 | 0.688 | 0.681 |
1988 | 0.666 | 0.646 | 0.633 | 0.650 | 0.673 | 0.675 | 0.692 | 0.719 | 0.709 | 0.690 | 0.680 | 0.670 |
1989 | 0.663 | 0.668 | 0.680 | 0.777 | 0.831 | 0.827 | 0.812 | 0.768 | 0.742 | 0.742 | 0.731 | 0.723 |
1990 | 0.797 | 0.779 | 0.771 | 0.792 | 0.813 | 0.841 | 0.835 | 0.921 | 1.018 | 1.113 | 1.113 | 1.051 |
1991 | 0.948 | 0.838 | 0.749 | 0.776 | 0.850 | 0.859 | 0.829 | 0.846 | 0.845 | 0.830 | 0.832 | 0.800 |
1992 | 0.750 | 0.725 | 0.729 | 0.757 | 0.807 | 0.845 | 0.844 | 0.828 | 0.817 | 0.802 | 0.802 | 0.780 |
1993 | 0.763 | 0.747 | 0.763 | 0.787 | 0.806 | 0.806 | 0.790 | 0.773 | 0.758 | 0.745 | 0.716 | 0.675 |
1994 | 0.650 | 0.658 | 0.654 | 0.693 | 0.710 | 0.733 | 0.758 | 0.801 | 0.802 | 0.775 | 0.779 | 0.787 |
1995 | 0.772 | 0.764 | 0.749 | 0.782 | 0.835 | 0.851 | 0.822 | 0.775 | 0.746 | 0.722 | 0.694 | 0.700 |
1996 | 0.733 | 0.741 | 0.790 | 0.886 | 0.904 | 0.875 | 0.831 | 0.810 | 0.810 | 0.816 | 0.835 | 0.837 |
1997 | 0.836 | 0.833 | 0.811 | 0.799 | 0.796 | 0.789 | 0.775 | 0.828 | 0.828 | 0.792 | 0.764 | 0.736 |
1998 | 0.704 | 0.668 | 0.638 | 0.650 | 0.664 | 0.659 | 0.644 | 0.626 | 0.607 | 0.626 | 0.606 | 0.563 |
1999 | 0.545 | 0.529 | 0.574 | 0.683 | 0.701 | 0.690 | 0.726 | 0.781 | 0.826 | 0.838 | 0.832 | 0.861 |
2000 | 0.863 | 0.935 | 1.082 | 1.054 | 1.062 | 1.140 | 1.144 | 1.059 | 1.071 | 1.050 | 1.015 | 0.944 |
2001 | 0.970 | 0.989 | 0.951 | 1.118 | 1.206 | 1.122 | 0.936 | 0.914 | 0.974 | 0.814 | 0.671 | 0.612 |
2002 | 0.649 | 0.657 | 0.830 | 0.972 | 0.957 | 0.925 | 0.919 | 0.917 | 0.930 | 0.995 | 0.951 | 0.919 |
2003 | 1.018 | 1.158 | 1.181 | 1.073 | 0.971 | 0.977 | 1.014 | 1.111 | 1.099 | 1.003 | 0.984 | 0.982 |
2004 | 1.103 | 1.149 | 1.213 | 1.272 | 1.452 | 1.432 | 1.366 | 1.357 | 1.350 | 1.468 | 1.427 | 1.296 |
2005 | 1.332 | 1.384 | 1.554 | 1.716 | 1.620 | 1.645 | 1.770 | 2.039 | 2.372 | 2.274 | 1.753 | 1.704 |
2006 | 1.856 | 1.781 | 1.974 | 2.376 | 2.434 | 2.414 | 2.486 | 2.442 | 1.970 | 1.696 | 1.689 | 1.785 |
2007 | 1.705 | 1.721 | 2.023 | 2.347 | 2.579 | 2.555 | 2.456 | 2.293 | 2.269 | 2.274 | 2.544 | 2.470 |
2008 | 2.523 | 2.528 | 2.748 | 2.957 | 3.284 | 3.515 | 3.531 | 3.189 | 3.145 | 2.390 | 1.500 | 1.143 |
2009 | 1.257 | 1.390 | 1.435 | 1.554 | 1.786 | 2.097 | 1.974 | 2.092 | 1.956 | 1.999 | 2.084 | 2.052 |
2010 | 2.152 | 2.079 | 2.226 | 2.319 | 2.333 | 2.184 | 2.151 | 2.172 | 2.125 | 2.228 | 2.259 | 2.416 |
2011 | 2.529 | 2.630 | 3.023 | 3.310 | 3.388 | 3.145 | 3.160 | 3.113 | 2.993 | 2.865 | 2.793 | 2.662 |
2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2014 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2016 | NA | NA | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2018 | W | W | W | W | W | W | NA | W | W | W | W | W |
2019 | W | W | W | W | W | W | W | 2.058 | 2.131 | 2.059 | 1.947 | 1.972 |
2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2021 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2022 | W | W | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |