|
||||||||
![]() |
||||||||
| Delaware Total Gasoline Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 0.998 | 0.955 | 0.931 | 0.955 | 0.984 | 1.008 | 1.009 | 1.010 | 0.992 | 1.008 | 1.004 | 0.983 |
| 1984 | 0.940 | 0.924 | 0.916 | 0.934 | 0.930 | 0.932 | 0.904 | 0.919 | 0.906 | 0.916 | 0.910 | 0.921 |
| 1985 | 0.895 | 0.912 | 0.903 | 0.945 | 0.968 | 0.997 | 1.015 | 1.027 | 1.014 | 1.005 | 1.008 | 1.014 |
| 1986 | 0.984 | 0.862 | 0.735 | 0.605 | 0.669 | 0.702 | 0.633 | 0.611 | 0.607 | 0.580 | 0.571 | 0.594 |
| 1987 | 0.625 | 0.607 | 0.655 | 0.703 | 0.706 | 0.736 | 0.747 | 0.775 | 0.724 | W | 0.766 | 0.813 |
| 1988 | 0.753 | 0.744 | 0.723 | 0.731 | 0.717 | 0.751 | 0.750 | 0.798 | 0.771 | W | 0.814 | 0.796 |
| 1989 | 0.790 | 0.772 | 0.808 | 0.856 | 0.920 | 0.903 | 0.928 | 0.906 | 0.850 | 0.848 | 0.853 | 0.864 |
| 1990 | 0.895 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1991 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1992 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1993 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1994 | W | W | W | W | 0.764 | 0.779 | 0.807 | 0.837 | 0.872 | 0.859 | 0.838 | 0.861 |
| 1995 | 0.824 | 0.814 | 0.835 | 0.839 | 0.892 | 0.913 | 0.909 | 0.879 | 0.841 | 0.821 | 0.769 | 0.771 |
| 1996 | 0.801 | 0.781 | 0.804 | 0.890 | 0.950 | 0.948 | 0.926 | 0.919 | 0.891 | 0.890 | 0.911 | 0.965 |
| 1997 | 0.954 | 0.932 | 0.905 | 0.882 | 0.857 | 0.863 | 0.840 | 0.892 | 0.910 | 0.884 | 0.850 | 0.815 |
| 1998 | 0.781 | 0.718 | 0.662 | 0.661 | 0.684 | 0.698 | 0.686 | 0.688 | 0.697 | 0.700 | 0.688 | 0.653 |
| 1999 | 0.633 | 0.605 | 0.614 | 0.734 | 0.774 | 0.760 | 0.809 | 0.882 | 0.907 | 0.954 | 0.949 | 0.965 |
| 2000 | 0.968 | 1.010 | 1.138 | 1.175 | 1.097 | 1.148 | 1.229 | 1.229 | 1.206 | 1.189 | 1.172 | 1.150 |
| 2001 | 1.097 | 1.088 | 1.055 | 1.136 | 1.325 | 1.255 | 1.128 | 1.026 | 1.016 | 0.880 | 0.732 | 0.630 |
| 2002 | 0.693 | 0.707 | 0.812 | 0.951 | 0.980 | 0.947 | 0.941 | 0.992 | 0.986 | 1.001 | 1.027 | 1.031 |
| 2003 | 1.055 | 1.176 | 1.219 | 1.158 | 1.073 | 1.032 | 1.047 | 1.170 | 1.293 | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | 1.282 | 1.526 | 1.578 | 1.441 | 1.411 | 1.393 | 1.534 | 1.531 | 1.392 |
| 2005 | 1.350 | 1.420 | 1.520 | 1.695 | 1.639 | 1.659 | 1.874 | 2.063 | 2.540 | 2.256 | 1.712 | 1.667 |
| 2006 | 1.854 | 1.795 | 1.853 | 2.267 | 2.480 | 2.496 | 2.622 | 2.560 | 2.067 | 1.719 | 1.774 | 1.898 |
| 2007 | 1.838 | 1.749 | 2.089 | 2.300 | 2.534 | 2.510 | 2.437 | 2.243 | 2.210 | 2.233 | 2.542 | 2.510 |
| 2008 | 2.562 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | NA | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | W | W |
| 2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2021 | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |