|
||||||||
![]() |
||||||||
| Connecticut No 2 Distillate Residential Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970's | 0.501 | 0.720 | ||||||||
| 1980's | 0.983 | 1.217 | 1.183 | 1.091 | 1.121 | 1.080 | 0.890 | 0.834 | 0.853 | 0.929 |
| 1990's | 1.098 | 1.062 | 0.947 | 0.919 | 0.890 | 0.864 | 0.986 | 0.963 | 0.831 | 0.852 |
| 2000's | 1.291 | 1.239 | 1.118 | 1.355 | 1.518 | 2.012 | 2.357 | 2.615 | 3.195 | 2.487 |
| 2010's | 2.835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |