|
||||||||
Tennessee No 2 Diesel All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1,900.5 | 1,689.9 | 2,262.4 | 2,101.4 | 1,970.9 | 2,442.2 | 2,099.5 | 2,382.1 | 2,397.1 | 2,186.0 | 2,263.6 | 2,151.2 |
1984 | 2,286.4 | 2,216.7 | 2,451.5 | 2,350.3 | 2,569.2 | 2,503.7 | 2,390.7 | 2,230.7 | 2,244.1 | 2,326.9 | 2,363.9 | 1,942.9 |
1985 | 2,098.8 | 2,164.8 | 2,549.5 | 2,640.7 | 2,331.2 | 2,147.4 | 2,045.5 | 2,573.9 | 2,172.4 | 2,335.6 | 2,051.7 | 1,744.4 |
1986 | 2,097.1 | 1,883.0 | 2,324.8 | 2,327.0 | 2,605.8 | 2,371.3 | 2,526.8 | 2,429.2 | 2,525.5 | 2,787.9 | 2,237.8 | 2,182.1 |
1987 | 2,098.7 | 2,277.7 | 2,414.7 | 2,423.5 | 2,245.6 | 2,342.7 | 2,180.5 | 2,009.7 | 2,324.6 | 2,428.0 | 2,276.0 | 2,232.5 |
1988 | 1,890.7 | 2,177.7 | 2,710.4 | 2,329.3 | 2,399.6 | 2,416.1 | 2,131.6 | 2,431.9 | 2,490.7 | 2,405.6 | 2,454.5 | 2,188.3 |
1989 | 2,181.1 | 2,232.4 | 2,522.0 | 2,445.8 | 2,583.1 | 2,554.8 | 2,336.1 | 2,612.0 | 2,586.1 | 2,710.0 | 2,464.2 | 2,290.8 |
1990 | 2,164.5 | 2,249.7 | 2,550.7 | 2,452.4 | 2,533.9 | 2,479.8 | 2,189.6 | 2,636.2 | 2,343.5 | 2,488.9 | 2,447.6 | 1,874.8 |
1991 | 2,176.2 | 2,094.4 | 2,333.7 | 2,561.0 | 2,448.6 | 2,491.0 | 2,373.3 | 2,464.1 | 2,446.6 | 2,579.2 | 2,363.3 | 2,103.1 |
1992 | 2,128.1 | 2,225.2 | 2,338.9 | 2,525.9 | 2,314.8 | 2,342.2 | 2,283.9 | 2,361.3 | 2,368.4 | 2,563.1 | 2,237.3 | 2,105.5 |
1993 | 2,061.2 | 2,313.3 | 2,353.7 | 2,297.4 | 2,397.0 | 2,450.8 | 2,324.4 | 2,209.6 | 2,450.9 | 2,757.6 | 2,683.5 | 2,431.5 |
1994 | 2,201.4 | 2,780.5 | 2,954.6 | 2,966.4 | 2,917.0 | 2,986.2 | 2,602.7 | 3,379.1 | 3,091.1 | 2,986.3 | 2,943.0 | 2,768.1 |
1995 | 2,588.5 | 2,889.3 | 3,337.4 | 2,832.4 | 3,146.1 | 3,213.3 | 2,718.8 | 3,135.6 | 3,053.9 | 3,242.1 | 3,116.5 | 2,790.2 |
1996 | 2,915.9 | 3,235.8 | 3,039.0 | 3,279.5 | 3,307.1 | 3,212.8 | 2,909.1 | 3,082.4 | 3,081.0 | 3,389.4 | 3,089.0 | 2,886.7 |
1997 | 2,875.4 | 3,209.7 | 3,071.9 | 3,351.9 | 3,231.1 | 2,991.9 | 3,065.5 | 3,109.3 | 3,139.0 | 3,173.0 | 2,767.8 | 2,897.8 |
1998 | 2,641.5 | 2,996.2 | 2,935.0 | 3,049.1 | 3,165.4 | 3,512.1 | 3,285.9 | 3,173.8 | 3,417.1 | 3,503.1 | 3,408.5 | 3,197.2 |
1999 | 3,028.9 | 3,633.4 | 3,955.7 | 3,964.6 | 3,470.5 | 3,827.9 | 3,484.0 | 3,934.1 | 3,918.1 | 4,067.2 | 3,672.3 | 3,695.5 |
2000 | 3,050.1 | 3,735.8 | 3,791.9 | 3,429.9 | 3,886.2 | 3,696.6 | 3,306.4 | 3,708.2 | 3,546.9 | 3,835.7 | 3,421.6 | 3,368.2 |
2001 | 3,711.5 | 3,720.1 | 3,774.3 | 3,696.1 | 3,668.5 | 3,731.1 | 3,353.8 | 3,739.7 | 3,717.1 | 3,789.5 | 3,564.6 | 3,150.6 |
2002 | 3,565.5 | 3,406.3 | 3,284.2 | 3,399.2 | 3,200.9 | 3,172.1 | 3,213.7 | 3,281.8 | 3,236.9 | 3,446.1 | 3,272.6 | 3,211.5 |
2003 | 3,190.2 | 3,164.2 | 3,456.3 | 3,207.6 | 3,078.2 | 2,783.6 | 2,760.4 | 2,573.2 | 2,760.8 | 2,739.8 | 2,505.3 | 2,512.5 |
2004 | 2,749.5 | 2,885.5 | 3,121.7 | 2,992.6 | 2,984.0 | 3,151.1 | 3,009.4 | 3,124.2 | 3,252.6 | 3,072.7 | 3,054.1 | 2,992.8 |
2005 | 2,846.1 | 2,966.1 | 3,246.6 | 3,212.5 | 3,257.6 | 3,430.0 | 3,125.6 | 3,548.3 | 3,422.9 | 3,551.3 | 3,723.9 | 3,358.5 |
2006 | 3,156.5 | 3,359.7 | 3,531.9 | 3,492.4 | 3,381.9 | 3,590.4 | 3,246.8 | 3,708.6 | 3,564.1 | 3,725.7 | 3,582.2 | 3,188.0 |
2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2022 | NA | NA | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 5/19/2022 |
Next Release Date: TBD |