|
||||||||
Nevada Regular Gasoline All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 513.6 | 587.4 | 727.0 | 793.8 | 896.8 | 956.6 | 1,064.1 | |||
1990's | 1,239.1 | 1,330.9 | 1,402.8 | 1,575.4 | 1,581.6 | 1,521.8 | 1,691.5 | 1,739.9 | 1,818.4 | 1,903.6 |
2000's | 1,881.1 | 1,753.7 | 1,746.0 | 1,766.3 | 1,848.5 | 2,120.7 | 2,184.1 | 2,212.8 | 2,119.9 | 2,117.4 |
2010's | 2,137.4 | 2,287.4 | 2,129.8 | 2,357.9 | 2,369.9 | 2,329.8 | 2,422.7 | 2,493.1 | 2,565.5 | 2,561.1 |
2020's | 2,166.0 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |