|
||||||||
Hawaii Premium Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 251.9 | 289.5 | W | 279.5 | W | W | W | 255.3 | W | W | W | W |
1984 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1985 | W | W | W | W | W | W | W | 226.3 | 217.3 | W | 179.0 | 273.2 |
1986 | W | 212.9 | 201.0 | 221.2 | 224.0 | 214.3 | 214.8 | 212.9 | 218.4 | 230.7 | 246.5 | 261.0 |
1987 | 263.0 | 259.6 | 258.0 | 270.3 | 269.1 | 269.7 | 272.1 | 271.9 | 273.7 | 264.1 | 266.0 | 277.0 |
1988 | 254.9 | 281.9 | 286.3 | 279.6 | 289.2 | 288.6 | 296.8 | 316.0 | 318.8 | 309.1 | 304.8 | 317.8 |
1989 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 309.5 | 315.2 | W |
1990 | 286.4 | W | 295.1 | 318.4 | 314.9 | 317.1 | 297.3 | 304.7 | 279.2 | 262.4 | 262.4 | 251.5 |
1991 | 241.3 | 245.7 | 247.6 | 276.2 | 262.0 | 266.6 | 260.8 | 261.0 | 244.8 | 254.1 | 241.7 | 256.2 |
1992 | 240.6 | 242.7 | 249.0 | 256.1 | 248.9 | 259.8 | 252.9 | 244.3 | 249.8 | 243.5 | 240.0 | 254.5 |
1993 | 226.2 | 237.5 | 247.5 | 243.4 | 243.7 | 253.3 | 251.9 | 246.6 | 251.6 | 239.2 | 238.1 | 249.6 |
1994 | 233.7 | 240.0 | 252.1 | 247.8 | 250.6 | 248.8 | 249.0 | 251.6 | 242.1 | 245.7 | 243.6 | 252.5 |
1995 | 228.8 | 240.1 | 241.4 | W | W | 247.8 | 237.2 | 239.6 | 240.5 | 239.4 | 235.5 | 239.2 |
1996 | 230.1 | 231.2 | 226.0 | 227.2 | 211.8 | 212.1 | 215.6 | 212.6 | 205.5 | 210.3 | W | 207.7 |
1997 | 190.2 | W | 198.5 | 197.1 | 206.6 | 205.3 | 198.6 | 197.9 | W | 180.8 | W | W |
1998 | W | W | 182.9 | 179.5 | 178.6 | 187.5 | 185.7 | 183.3 | 186.9 | 194.0 | 172.9 | 185.1 |
1999 | W | W | W | 182.2 | W | W | W | W | 192.0 | 180.8 | 149.7 | W |
2000 | 163.4 | 199.0 | 173.5 | 172.0 | 172.3 | 176.6 | 166.5 | 199.6 | 196.8 | 190.6 | W | W |
2001 | 162.3 | 187.6 | 155.9 | 140.4 | 147.5 | 176.5 | 173.8 | 180.9 | 173.1 | 173.3 | 177.5 | 190.1 |
2002 | 219.9 | 187.9 | 176.2 | W | 210.5 | W | 192.0 | 203.9 | 194.0 | W | W | W |
2003 | W | 196.5 | 158.0 | 254.8 | 212.0 | 216.8 | 205.6 | 204.1 | 189.1 | 205.1 | 193.6 | 193.0 |
2004 | 205.8 | 200.2 | 192.2 | 204.7 | 205.4 | 200.1 | 217.2 | 215.8 | 208.8 | 221.5 | 214.9 | 205.7 |
2005 | 197.5 | 202.9 | 203.0 | 186.7 | 209.4 | 202.5 | 183.7 | 193.2 | 172.6 | W | 168.8 | W |
2006 | W | 175.1 | 100.3 | 99.8 | 86.0 | W | 89.8 | 110.5 | 110.8 | 110.1 | 119.2 | 116.6 |
2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2022 | NA | NA | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |