|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
579,772 | 572,013 | 590,932 | 553,016 | 516,065 | 594,696 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14,974 | 11,558 | 12,042 | 11,764 | 12,747 | 19,583 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,029 | 2,698 | 2,965 | 3,377 | 4,762 | 11,448 | 2010-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
75 | 225 | 176 | 278 | 181 | 149 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,572 | 8,618 | 9,129 | 8,322 | 7,522 | 8,815 | 1995-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1,415 | -5,776 | -6,034 | -5,050 | -2,779 | 3,018 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-203 | -369 | -306 | -173 | -162 | -534 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,945 | 8,860 | 9,077 | 8,387 | 7,985 | 8,135 | 2010-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 | 30 | 29 | 21 | 20 | 24 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,338 | 9,024 | 9,444 | 8,635 | 7,817 | 8,501 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-384 | -203 | -363 | -296 | 157 | -429 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-26 | 9 | -33 | 27 | -9 | 39 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14,974 | 11,558 | 12,042 | 11,764 | 12,747 | 19,583 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
92 | 255 | 205 | 299 | 201 | 173 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16,910 | 17,642 | 18,573 | 16,957 | 15,339 | 17,316 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1,799 | -5,979 | -6,397 | -5,346 | -2,622 | 2,589 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-229 | -360 | -339 | -146 | -171 | -495 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
300,594 | 291,080 | 299,403 | 271,440 | 262,807 | 295,250 | 1945-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
94,516 | 91,045 | 92,250 | 83,251 | 81,893 | 91,407 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
94,514 | 91,043 | 92,248 | 83,250 | 81,892 | 91,403 | 2005-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2008-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206,078 | 200,035 | 207,153 | 188,189 | 180,914 | 203,843 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
181,238 | 173,686 | 176,705 | 161,338 | 157,470 | 178,840 | 2005-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
180,953 | 173,430 | 176,504 | 161,130 | 157,261 | 178,534 | 2010-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
285 | 256 | 201 | 208 | 209 | 306 | 2010-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24,840 | 26,349 | 30,448 | 26,851 | 23,444 | 25,003 | 2005-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
424 | 278 | 397 | 266 | 230 | 342 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40,954 | 43,064 | 46,876 | 47,013 | 42,102 | 44,514 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
293 | 406 | 302 | 498 | 154 | 65 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
146,377 | 148,625 | 152,586 | 143,965 | 130,641 | 155,021 | 1945-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
140,489 | 143,133 | 146,635 | 138,346 | 125,485 | 147,798 | 2004-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,313 | 1,936 | 2,173 | 2,084 | 1,407 | 3,838 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,575 | 3,556 | 3,778 | 3,535 | 3,749 | 3,385 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6,909 | 7,536 | 5,962 | 8,143 | 6,113 | 9,318 | 1936-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,199 | 1,123 | 1,108 | 1,197 | 1,088 | 1,180 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,670 | 2,656 | 2,841 | 3,243 | 2,078 | 3,499 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,040 | 3,757 | 2,013 | 3,703 | 2,947 | 4,639 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,331 | 7,791 | 8,432 | 7,296 | 5,366 | 6,903 | 1986-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,291 | 5,266 | 5,567 | 4,599 | 3,796 | 4,151 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,040 | 2,525 | 2,865 | 2,697 | 1,570 | 2,752 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
987 | 1,050 | 862 | 1,410 | 873 | 1,123 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,232 | 4,808 | 5,295 | 4,601 | 4,622 | 5,134 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
189 | 164 | 159 | 162 | 164 | 181 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23,057 | 23,614 | 25,621 | 23,942 | 21,800 | 24,420 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17,112 | 17,411 | 19,133 | 18,040 | 16,332 | 18,254 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,945 | 6,203 | 6,488 | 5,902 | 5,468 | 6,166 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10,071 | 10,189 | 9,394 | 10,417 | 8,443 | 10,266 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19,891 | 19,259 | 20,761 | 19,236 | 17,533 | 19,865 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,489 | 2,591 | 2,840 | 2,863 | 2,470 | 2,711 | 1981-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-31,412 | -30,378 | -33,581 | -30,510 | -25,226 | -29,998 | 1993-2022 |
![]() |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Notes: See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
Release Date: 5/31/2022 |
Next Release Date: 6/30/2022 |