|
|||||
![]() |
|||||
| Wisconsin Natural Gas Number of Commercial Consumers - Transported (Number of Elements) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 1,003 | 1,388 | ||||||||
| 2000's | 2,031 | 2,265 | 934 | 983 | 976 | 1,153 | 1,252 | |||
| 2010's | 1,113 | 1,097 | 1,082 | 1,127 | 1,151 | 1,174 | 1,203 | 1,215 | 1,238 | 1,266 |
| 2020's | 1,380 | 1,442 | 1,524 | 1,550 | 1,599 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |