|
|||||
![]() |
|||||
| Maine Natural Gas Number of Commercial Consumers - Sales (Number of Elements) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 6,662 | 6,582 | ||||||||
| 2000's | 6,954 | 6,936 | 7,246 | 7,334 | 7,272 | 7,696 | 7,478 | |||
| 2010's | 7,583 | 8,081 | 8,388 | 9,481 | 9,859 | 10,216 | 10,602 | 11,193 | 11,637 | 11,731 |
| 2020's | 11,959 | 12,088 | 10,976 | 12,809 | 13,121 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 1/30/2026 |