|
|||||
![]() |
|||||
Maine Natural Gas Number of Commercial Consumers (Number of Elements) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 3,435 | 3,731 | 3,986 | |||||||
1990's | 4,250 | 4,455 | 4,838 | 4,979 | 5,297 | 5,819 | 6,414 | 6,606 | 6,662 | 6,582 |
2000's | 6,954 | 6,936 | 7,375 | 7,517 | 7,687 | 8,178 | 8,168 | 8,334 | 8,491 | 8,815 |
2010's | 9,084 | 9,681 | 10,179 | 11,415 | 11,810 | 11,888 | 12,136 | 12,591 | 13,000 | 13,130 |
2020's | 13,358 | 13,542 | 12,524 | 12,588 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |