|
|||||
![]() |
|||||
Iowa Natural Gas Balancing Item (Million Cubic Feet) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | -30,732 | -32,724 | -162,600 | |||||||
2000's | -69,040 | 4,908 | 3,336 | -5,374 | 4,441 | -1,186 | 30,026 | 30,420 | 13,687 | -278 |
2010's | -1,989 | -7,914 | -514 | -2,388 | 19,628 | -12,228 | -53,665 | -19,358 | 36,192 | 35,287 |
2020's | -30,143 | -104,994 | -83,558 | -66,446 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |