|
||||||||
![]() |
||||||||
Massena, NY Natural Gas Pipeline Imports From Canada (Million Cubic Feet) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 873 | 767 | 704 | 412 | 240 | 192 | 197 | 188 | 135 | 37 | 53 | 167 |
2012 | 573 | 505 | 424 | 324 | 197 | 201 | 211 | 179 | 174 | 224 | 418 | 562 |
2013 | 588 | 581 | 537 | 346 | 91 | 159 | 184 | 164 | 191 | 265 | 430 | 612 |
2014 | 666 | 575 | 574 | 283 | 176 | 152 | 169 | 165 | 163 | 172 | 331 | 394 |
2015 | 589 | 609 | 486 | 216 | 84 | 80 | 89 | 76 | 79 | 217 | 273 | 252 |
2016 | 480 | 492 | 363 | 261 | 133 | 80 | 92 | 95 | 81 | 117 | 149 | 427 |
2017 | 392 | 410 | 501 | 214 | 162 | 107 | 76 | 73 | 72 | 98 | 184 | 555 |
2018 | 658 | 483 | 440 | 365 | 117 | 71 | 82 | 85 | 78 | 226 | 434 | 527 |
2019 | 652 | 564 | 480 | 307 | 188 | 102 | 74 | 75 | 84 | 171 | 455 | 503 |
2020 | 524 | 541 | 391 | 224 | 138 | 78 | 71 | 71 | 77 | 198 | 293 | 518 |
2021 | 570 | 563 | 461 | 224 | 131 | 57 | 59 | 59 | 57 | 129 | 363 | 468 |
2022 | 679 | 571 | 465 | 293 | 67 | 35 | 37 | 36 | 39 | 159 | 302 | 467 |
2023 | 541 | 490 | 447 | 213 | 100 | 36 | 36 | 36 | 37 | 75 | 302 | 404 |
2024 | 512 | 386 | 337 | 199 | 92 | 35 | 39 | 36 | 35 | 145 | 262 | 442 |
2025 | 601 | 540 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |