|
|||||
![]() |
|||||
Arkansas Natural Gas in Underground Storage (Working Gas) (Million Cubic Feet) | |||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 8,676 | 8,646 | 8,608 | 8,644 | 8,745 | 9,217 | 9,744 | 10,226 | 10,505 | 10,532 | 10,454 | 10,227 |
1991 | 8,296 | 7,930 | 7,609 | 7,414 | 7,545 | 7,884 | 8,371 | 8,385 | 8,385 | 8,385 | 7,756 | 7,093 |
1992 | 6,440 | 5,922 | 5,569 | 5,501 | 5,499 | 6,009 | 6,861 | 7,525 | 7,959 | 7,883 | 7,656 | 7,166 |
1993 | 6,541 | 5,752 | 5,314 | 5,204 | 4,696 | 4,969 | 4,969 | 4,969 | 4,969 | 4,897 | 4,421 | 3,711 |
1994 | 2,383 | 1,460 | 715 | 678 | 1,336 | 1,975 | 2,623 | 3,212 | 3,426 | 3,466 | 3,481 | 3,468 |
1995 | 2,804 | 2,247 | 1,883 | 1,883 | 2,190 | 3,573 | 5,140 | 6,601 | 6,829 | 6,823 | 6,274 | 4,192 |
1996 | 2,143 | 1,086 | 41 | 151 | 1,506 | 2,723 | 3,518 | 4,182 | 5,381 | 5,683 | 5,165 | 4,564 |
1997 | 2,628 | 1,681 | 1,543 | 1,408 | 2,052 | 4,029 | 5,536 | 6,804 | 7,883 | 7,647 | 7,028 | 5,534 |
1998 | 4,508 | 3,660 | 2,649 | 3,146 | 4,221 | 5,348 | 6,409 | 7,441 | 8,282 | 8,888 | 8,740 | 7,495 |
1999 | 5,429 | 4,380 | 3,690 | 4,357 | 5,401 | 6,488 | 7,604 | 8,505 | 8,741 | 8,961 | 8,538 | 7,346 |
2000 | 5,624 | 4,396 | 3,399 | 3,686 | 4,384 | 4,828 | 5,477 | 6,157 | 6,425 | 6,822 | 6,390 | 4,314 |
2001 | 3,051 | 2,660 | 2,521 | 3,125 | 4,117 | 4,995 | 5,735 | 6,240 | 6,819 | 7,158 | 7,248 | 6,740 |
2002 | 6,254 | 5,484 | 5,249 | 5,296 | 5,800 | 6,263 | 6,604 | 6,994 | 7,386 | 7,405 | 7,241 | 6,371 |
2003 | 4,535 | 3,125 | 2,784 | 2,993 | 3,625 | 4,366 | 5,119 | 6,095 | 7,002 | 7,681 | 7,584 | 6,394 |
2004 | 4,482 | 3,151 | 2,696 | 2,833 | 3,298 | 3,846 | 4,436 | 5,131 | 5,799 | 6,292 | 6,257 | 5,209 |
2005 | 3,849 | 2,890 | 2,202 | 2,110 | 2,544 | 3,018 | 3,794 | 4,534 | 5,035 | 5,210 | 5,474 | 4,895 |
2006 | 4,183 | 3,013 | 2,683 | 3,228 | 3,724 | 4,223 | 4,895 | 5,434 | 6,274 | 6,500 | 6,376 | 5,602 |
2007 | 3,994 | 2,898 | 3,037 | 2,757 | 3,550 | 4,263 | 4,986 | 5,916 | 6,885 | 7,327 | 7,176 | 5,880 |
2008 | 4,234 | 3,023 | 2,472 | 2,467 | 2,936 | 3,467 | 4,204 | 4,967 | 5,863 | 6,425 | 6,342 | 5,318 |
2009 | 3,947 | 3,039 | 2,597 | 2,558 | 3,056 | 3,439 | 3,962 | 4,570 | 5,235 | 5,734 | 5,660 | 4,557 |
2010 | 3,178 | 2,258 | 1,793 | 2,390 | 3,218 | 3,933 | 4,629 | 5,073 | 5,765 | 5,884 | 5,819 | 4,861 |
2011 | 3,753 | 2,747 | 2,345 | 2,724 | 3,414 | 4,012 | 4,738 | 5,215 | 5,595 | 5,934 | 5,835 | 5,080 |
2012 | 2,960 | 2,357 | 2,538 | 2,872 | 3,330 | 3,570 | 3,974 | 4,193 | 4,422 | 4,444 | 4,336 | 3,603 |
2013 | 2,735 | 1,953 | 1,457 | 1,486 | 1,928 | 2,330 | 2,735 | 3,168 | 3,372 | 3,422 | 3,204 | 2,751 |
2014 | 2,191 | 1,632 | 1,216 | 820 | 1,270 | 1,719 | 2,142 | 2,538 | 2,704 | 2,715 | 2,457 | 2,269 |
2015 | 1,838 | 1,271 | 1,036 | 946 | 1,357 | 1,714 | 2,151 | 2,553 | 2,694 | 2,222 | 2,132 | 1,808 |
2016 | 1,374 | 1,057 | 619 | 625 | 974 | 1,270 | 1,878 | 2,442 | 2,759 | 2,911 | 2,849 | 2,258 |
2017 | 1,840 | 1,803 | 1,002 | 1,157 | 1,752 | 2,334 | 2,980 | 3,554 | 4,136 | 4,387 | 3,990 | 2,770 |
2018 | 1,819 | 1,203 | 427 | 620 | 1,537 | 2,375 | 3,168 | 4,099 | 4,621 | 4,966 | 4,187 | 3,424 |
2019 | 2,240 | 1,146 | 450 | 763 | 1,666 | 2,435 | 3,233 | 4,118 | 4,702 | 4,933 | 4,355 | 3,494 |
2020 | 2,361 | 1,087 | 234 | 542 | 1,257 | 2,079 | 2,993 | 4,095 | 4,695 | 4,856 | 4,351 | 3,331 |
2021 | 2,124 | 772 | 292 | 420 | 1,299 | 2,164 | 3,066 | 4,001 | 4,583 | 5,068 | 4,533 | 4,292 |
2022 | 2,565 | 1,024 | 126 | 302 | 1,249 | 2,132 | 3,206 | 4,273 | 4,901 | 5,489 | 4,781 | 3,516 |
2023 | 2,359 | 1,732 | 602 | 921 | 1,767 | 2,696 | 3,660 | 4,666 | 5,430 | 5,871 | 5,211 | 3,994 |
2024 | 2,373 | 1,725 | 1,100 | 1,585 | 2,519 | 3,383 | 4,252 | 5,085 | 5,703 | 6,242 | 5,493 | 4,385 |
2025 | 2,579 | 1,244 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |