|
||||||||
![]() |
||||||||
| 4-Week Avg Gulf Coast (PADD 3) Refiner and Blender Net Input of Motor Gasoline Blending Components, RBOB (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 2010-Jun | 06/04 | - | 06/11 | - | 06/18 | - | 06/25 | -354 | ||||
| 2010-Jul | 07/02 | -352 | 07/09 | -338 | 07/16 | -348 | 07/23 | -364 | 07/30 | -341 | ||
| 2010-Aug | 08/06 | -348 | 08/13 | -334 | 08/20 | -298 | 08/27 | -306 | ||||
| 2010-Sep | 09/03 | -334 | 09/10 | -349 | 09/17 | -355 | 09/24 | -326 | ||||
| 2010-Oct | 10/01 | -289 | 10/08 | -273 | 10/15 | -265 | 10/22 | -293 | 10/29 | -317 | ||
| 2010-Nov | 11/05 | -322 | 11/12 | -347 | 11/19 | -353 | 11/26 | -326 | ||||
| 2010-Dec | 12/03 | -324 | 12/10 | -291 | 12/17 | -271 | 12/24 | -290 | 12/31 | -317 | ||
| 2011-Jan | 01/07 | -296 | 01/14 | -304 | 01/21 | -293 | 01/28 | -227 | ||||
| 2011-Feb | 02/04 | -267 | 02/11 | -227 | 02/18 | -194 | 02/25 | -201 | ||||
| 2011-Mar | 03/04 | -168 | 03/11 | -190 | 03/18 | -203 | 03/25 | -220 | ||||
| 2011-Apr | 04/01 | -249 | 04/08 | -239 | 04/15 | -283 | 04/22 | -292 | 04/29 | -283 | ||
| 2011-May | 05/06 | -313 | 05/13 | -289 | 05/20 | -310 | 05/27 | -319 | ||||
| 2011-Jun | 06/03 | -329 | 06/10 | -357 | 06/17 | -367 | 06/24 | -391 | ||||
| 2011-Jul | 07/01 | -405 | 07/08 | -422 | 07/15 | -435 | 07/22 | -438 | 07/29 | -433 | ||
| 2011-Aug | 08/05 | -410 | 08/12 | -348 | 08/19 | -339 | 08/26 | -321 | ||||
| 2011-Sep | 09/02 | -320 | 09/09 | -326 | 09/16 | -297 | 09/23 | -293 | 09/30 | -296 | ||
| 2011-Oct | 10/07 | -328 | 10/14 | -329 | 10/21 | -331 | 10/28 | -323 | ||||
| 2011-Nov | 11/04 | -286 | 11/11 | -276 | 11/18 | -247 | 11/25 | -204 | ||||
| 2011-Dec | 12/02 | -231 | 12/09 | -219 | 12/16 | -225 | 12/23 | -239 | 12/30 | -227 | ||
| 2012-Jan | 01/06 | -273 | 01/13 | -277 | 01/20 | -266 | 01/27 | -249 | ||||
| 2012-Feb | 02/03 | -224 | 02/10 | -229 | 02/17 | -241 | 02/24 | -259 | ||||
| 2012-Mar | 03/02 | -246 | 03/09 | -239 | 03/16 | -235 | 03/23 | -225 | 03/30 | -208 | ||
| 2012-Apr | 04/06 | -211 | 04/13 | -218 | 04/20 | -228 | 04/27 | -260 | ||||
| 2012-May | 05/04 | -265 | 05/11 | -298 | 05/18 | -328 | 05/25 | -328 | ||||
| 2012-Jun | 06/01 | -352 | 06/08 | -353 | 06/15 | -342 | 06/22 | -351 | 06/29 | -359 | ||
| 2012-Jul | 07/06 | -344 | 07/13 | -369 | 07/20 | -390 | 07/27 | -392 | ||||
| 2012-Aug | 08/03 | -420 | 08/10 | -421 | 08/17 | -418 | 08/24 | -412 | 08/31 | -390 | ||
| 2012-Sep | 09/07 | -347 | 09/14 | -317 | 09/21 | -297 | 09/28 | -298 | ||||
| 2012-Oct | 10/05 | -313 | 10/12 | -307 | 10/19 | -330 | 10/26 | -312 | ||||
| 2012-Nov | 11/02 | -272 | 11/09 | -326 | 11/16 | -297 | 11/23 | -305 | 11/30 | -314 | ||
| 2012-Dec | 12/07 | -267 | 12/14 | -270 | 12/21 | -265 | 12/28 | -269 | ||||
| 2013-Jan | 01/04 | -279 | 01/11 | -285 | 01/18 | -261 | 01/25 | -267 | ||||
| 2013-Feb | 02/01 | -251 | 02/08 | -250 | 02/15 | -248 | 02/22 | -235 | ||||
| 2013-Mar | 03/01 | -209 | 03/08 | -186 | 03/15 | -191 | 03/22 | -234 | 03/29 | -272 | ||
| 2013-Apr | 04/05 | -310 | 04/12 | -350 | 04/19 | -325 | 04/26 | -328 | ||||
| 2013-May | 05/03 | -314 | 05/10 | -323 | 05/17 | -345 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/22/2013 |
| Next Release Date: 5/30/2013 |