|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) No 2 Diesel Ultra Low Sulfur Less than 15 ppm Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 21,653.1 | 25,626.3 | 26,870.3 | 28,423.9 | 29,216.8 | 31,011.1 | 31,159.7 | 37,388.7 | 33,070.7 | 37,935.2 | 36,546.0 | 36,276.6 |
| 2008 | 34,830.9 | 35,368.9 | 36,774.1 | 42,125.3 | 39,034.7 | 44,065.9 | 38,671.4 | 38,724.4 | 31,981.5 | 36,278.1 | 35,368.5 | 41,208.8 |
| 2009 | 33,993.2 | 31,258.0 | 32,830.6 | 38,171.3 | 41,626.4 | 38,331.5 | 36,826.0 | 37,717.5 | 40,085.9 | 37,650.9 | 38,785.7 | 37,010.6 |
| 2010 | 35,502.2 | 34,380.5 | 37,941.0 | 42,278.5 | 43,574.9 | 50,169.0 | 50,819.1 | 50,295.1 | 50,208.7 | 42,084.3 | 36,098.9 | 43,640.0 |
| 2011 | 38,691.5 | 36,567.5 | 38,841.2 | 41,312.8 | 40,574.1 | 40,716.7 | 37,965.5 | 39,154.6 | 41,134.2 | 41,578.7 | 41,806.0 | 43,114.7 |
| 2012 | 37,297.4 | 40,592.4 | 40,557.4 | 39,262.5 | 40,654.6 | 45,182.4 | 40,361.4 | 42,786.5 | 40,555.8 | 44,797.3 | 41,435.5 | 44,440.1 |
| 2013 | 45,925.4 | 40,902.8 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |