|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sep-12 | Oct-12 | Nov-12 | Dec-12 | Jan-13 | Feb-13 | View History |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
129,215.9 | 143,011.6 | 133,151.1 | 130,947.5 | 137,611.2 | 124,368.6 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24,052.2 | 29,178.5 | 28,690.9 | 28,201.0 | 28,392.1 | 23,322.0 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,208.5 | W | 1,240.8 | 1,142.4 | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | 440.2 | 411.6 | 389.7 | 403.4 | 395.0 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
114.4 | 107.3 | 88.5 | 115.3 | 104.9 | 111.4 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
358.2 | 332.5 | 437.0 | 349.3 | 331.7 | 350.1 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
266.7 | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11,026.5 | 14,828.2 | 14,493.8 | 15,234.6 | 14,382.0 | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,866.2 | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.4 | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | 1,033.5 | 986.5 | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,889.3 | 3,582.4 | W | 3,711.1 | 3,747.4 | 3,087.9 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,548.0 | 7,234.0 | 7,459.6 | 7,443.3 | 6,416.1 | 2,613.3 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11,817.1 | W | 12,956.3 | 11,824.0 | W | 12,635.6 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | 2,297.4 | 2,172.5 | 2,012.2 | 2,112.7 | 2,014.3 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,496.1 | 2,853.1 | W | 2,321.0 | 2,680.7 | 2,649.1 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,318.9 | 1,448.6 | 1,394.0 | 1,407.1 | W | 1,254.8 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,272.0 | W | 2,598.9 | W | 2,373.0 | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
640.0 | 699.5 | 618.6 | 570.5 | 735.4 | 685.9 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40,512.4 | 44,285.9 | 40,434.6 | 35,726.6 | 39,911.3 | 38,081.5 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,801.3 | 5,994.0 | 5,270.0 | 4,876.7 | 5,641.1 | 5,293.0 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | 3,736.5 | 3,077.6 | 3,546.6 | 3,347.2 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,373.8 | 2,065.8 | 2,280.8 | 1,708.3 | 1,656.3 | 1,724.8 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,285.0 | 3,899.3 | 3,320.6 | 3,230.2 | 2,817.5 | 2,677.6 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | 1,878.0 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | 2,487.9 | 2,704.7 | 2,012.0 | 2,099.0 | 2,188.6 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,856.1 | 3,009.4 | 2,707.5 | 2,286.9 | 2,300.7 | 2,331.6 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | 1,191.8 | 1,393.5 | 1,444.4 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,395.4 | 1,517.3 | 1,333.6 | 998.2 | 1,090.4 | 1,168.5 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,734.6 | 1,757.9 | 1,529.2 | 1,373.6 | 1,512.0 | 1,351.6 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,054.1 | 4,138.8 | 3,873.7 | 4,026.0 | 5,241.5 | 4,886.1 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
852.2 | 838.7 | 726.6 | 602.9 | 526.7 | 508.5 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,129.8 | W | W | W | 2,967.2 | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,179.8 | 2,543.0 | 2,205.4 | 1,910.9 | 2,158.6 | 1,944.3 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40,555.8 | 44,797.3 | 41,435.5 | 44,440.1 | 45,925.4 | 40,902.8 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,559.0 | 1,645.7 | 1,630.2 | 1,435.6 | 1,594.3 | 1,466.5 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | 8,569.0 | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,625.2 | W | W | W | 1,561.0 | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,058.8 | 1,036.4 | 1,111.1 | 945.0 | 1,037.4 | 979.2 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25,854.5 | 27,404.5 | 26,797.8 | 29,773.1 | 29,872.5 | 27,019.6 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,568.0 | 1,608.8 | 1,528.2 | 1,670.3 | 1,670.8 | 1,579.2 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
538.5 | 739.3 | 700.0 | 759.6 | 812.7 | 632.9 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,294.2 | 1,283.5 | 1,113.9 | 970.4 | 1,178.5 | 1,209.8 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,030.5 | 1,093.7 | 1,063.6 | 911.1 | 1,058.9 | 956.2 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | 12,436.6 | 11,524.4 | 10,751.4 | 11,130.3 | 10,734.8 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
590.9 | 524.4 | 496.3 | 473.1 | 457.6 | 494.5 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | W | W | W | W | W | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,617.7 | 2,726.9 | 2,360.5 | 2,609.1 | 2,513.9 | 2,402.0 | 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: Values shown for the current month are preliminary. Values shown for the previous month may be revised to account for late submissions and corrections and are considered final. Annual averages will be available in the April Petroleum Marketing Monthly. Beginning January 2007, ultra-low sulfur diesel was added. In conjunction with this change, total No. 2 diesel fuel has been eliminated to help ensure that sensitive data reported to EIA by individual survey respondents may not be closely estimated using the aggregates published by EIA. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |