Notice: Futures Prices after April 5, 2024, are not available.
|
|
| Retail prices | Change from last | ||
|---|---|---|---|
| Gasoline | 11/18/24 | Week | Year |
| U.S. | 3.046 | -0.006down | -0.243down |
| East Coast | 3.003 | 0.001up-arrow | -0.163down-arrow |
| Midwest | 2.882 | 0.016up-arrow | -0.242down-arrow |
| Gulf Coast | 2.629 | -0.001down-arrow | -0.157down-arrow |
| Rocky Mountain | 2.917 | -0.158down-arrow | -0.280down-arrow |
| West Coast | 3.875 | -0.049down-arrow | -0.542down-arrow |
|
|
| Retail prices | Change from last | ||
|---|---|---|---|
| Diesel | 11/18/24 | Week | Year |
| U.S. | 3.491 | -0.030down-arrow | -0.718down-arrow |
| East Coast | 3.552 | -0.027down-arrow | -0.603down-arrow |
| Midwest | 3.466 | -0.038down-arrow | -0.741down-arrow |
| Gulf Coast | 3.153 | -0.017down-arrow | -0.688down-arrow |
| Rocky Mountain | 3.458 | -0.067down-arrow | -0.810down-arrow |
| West Coast | 4.149 | -0.031down-arrow | -0.920down-arrow |
|
|
| Retail prices | Change from last | ||
|---|---|---|---|
| 11/18/24 | Week | Year | |
| Heating Oil | 3.471 | -0.017down | -0.678down |
| Propane | 2.475 | 0.004up | 0.050up |
|
|
|
|
| Futures prices | Change from last | ||
|---|---|---|---|
| 11/15/24 | Week | Year | |
| Crude oil | NA | NAno_change | NAno_change |
| Gasoline | NA | NAno_change | NAno_change |
| Heating oil | NA | NAno_change | NAno_change |
| *Note: Crude oil price in dollars per barrel.
Futures Prices after April 5, 2024, are not available. |
|||
|
|
|
|
| Stocks | Change from last | ||
|---|---|---|---|
| 11/15/24 | Week | Year | |
| Crude oil | 430.3 | 0.5up | -17.8down |
| Gasoline | 208.9 | 2.1up | -7.5down |
| Distillate | 114.3 | -0.1down | 8.7up |
| Propane | 97.705 | -0.663down | -1.568down |