|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District North Louisiana-Arkansas Waxes Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 17 | 36 | 26 | 43 | 27 | 34 | 23 | |||
| 2000's | 11 | 23 | 112 | 139 | 145 | 92 | 85 | 90 | 44 | 60 |
| 2010's | 80 | 83 | 158 | 145 | 65 | 50 | 66 | 61 | 63 | 83 |
| 2020's | 72 | 79 | 97 | 74 | 89 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |
Referring Pages: