|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Vietnam of Total Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | -10 | 0 | -8 | 0 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | -2 | -19 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | -16 | 0 | -3 | -1 | -20 | -13 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | -18 | 0 | -18 | 0 | -35 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 2022 | -1 | 0 | -17 | -18 | -35 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -19 | -5 | -18 | -21 | 0 | -22 | -38 |
| 2025 | -19 | -3 | -20 | 0 | -42 | -41 | -56 | -80 | -20 | 0 | -130 | -77 |
| 2026 | -59 | -40 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/30/2026 |
| Next Release Date: 5/29/2026 |