|
||||||||
![]() |
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Supply Adjustment of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | -831 | -809 | -783 | -729 | 139 | 100 | 90 | 113 | 760 | |
1990's | 906 | 198 | 220 | 221 | 197 | 147 | 184 | 173 | 117 | 178 |
2000's | 279 | 202 | 208 | 299 | 290 | 180 | 143 | 186 | 186 | -1 |
2010's | -41 | 0 | 98 | 190 | 200 | 176 | 358 | 487 | 621 | 704 |
2020's | 602 | 628 | 891 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2023 |
Next Release Date: 8/31/2023 |