|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Imports of Residual Fuel Oil, 0.31 to 1.00% Sulfur (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 22,023 | 26,179 | 10,637 | 21,660 | 12,801 | 27,521 | 18,391 | |||
| 2000's | 30,834 | 37,402 | 19,135 | 36,429 | 51,347 | 63,872 | 28,740 | 32,395 | 22,477 | 18,990 |
| 2010's | 17,256 | 11,066 | 15,005 | 20,479 | 13,180 | 12,987 | 8,828 | 7,295 | 7,180 | 10,632 |
| 2020's | 13,313 | 12,041 | 12,098 | 9,179 | 5,545 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |