|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) Refinery and Blender Net Input of Residuum (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | -4 | -2 | -3 | 4 | 0 | 0 | -3 | -3 | -1 | -8 | -1 | -1 |
| 2006 | -1 | -1 | 0 | -2 | 1 | -2 | -4 | -7 | -7 | 2 | -4 | 0 |
| 2007 | 0 | -1 | -5 | -1 | -4 | -5 | -3 | 1 | 2 | -5 | -3 | -3 |
| 2008 | 0 | -5 | -7 | -2 | -11 | -4 | 2 | 1 | -4 | -4 | 8 | -2 |
| 2009 | -2 | -4 | -2 | -8 | -7 | -6 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -3 |
| 2010 | -5 | -2 | -4 | 5 | -6 | -4 | 0 | -3 | -9 | -6 | 1 | 4 |
| 2011 | -5 | -6 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -6 | -3 | -3 | -2 | -3 |
| 2012 | -5 | 0 | -2 | -7 | -1 | -8 | -1 | -6 | -2 | -5 | 0 | -5 |
| 2013 | -8 | 1 | -2 | -11 | -3 | -2 | -4 | -5 | -8 | 0 | -13 | -7 |
| 2014 | -1 | -1 | -5 | 0 | 2 | 4 | -2 | -3 | -6 | -4 | -1 | 2 |
| 2015 | -3 | -4 | 1 | -4 | 2 | 2 | 1 | 2 | -5 | -1 | 2 | -2 |
| 2016 | 2 | -1 | -1 | 5 | 0 | -3 | 2 | -5 | 3 | 0 | 1 | -4 |
| 2017 | -3 | 3 | 1 | 1 | -1 | -5 | 2 | 6 | -4 | -6 | 1 | 2 |
| 2018 | -4 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | 5 | 3 |
| 2019 | -3 | 3 | -5 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 8 | 4 |
| 2020 | -3 | -1 | 3 | 1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| 2021 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 0 | -5 |
| 2022 | -2 | 1 | -3 | 0 | -3 | -5 | -1 | -4 | -1 | -4 | -6 | -2 |
| 2023 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | 1 | 1 | -2 |
| 2024 | 2 | -1 | -2 | 4 | -6 | 0 | 0 | 5 | 4 | -5 | 3 | -1 |
| 2025 | 3 | -1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |