|
||||||||
![]() |
||||||||
| California Imports of Residual Fuel Oil, 0.31 to 1.00% Sulfur (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 108 | 103 | 109 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 161 | 0 | 0 | 167 | 0 |
| 2003 | 0 | 31 | 441 | 312 | 0 | 140 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 2004 | 81 | 329 | 650 | |||||||||
| 2005 | 329 | 169 | 275 | |||||||||
| 2006 | 314 | 24 | 273 | 777 | ||||||||
| 2007 | 534 | 210 | 140 | |||||||||
| 2008 | 307 | 200 | 182 | |||||||||
| 2009 | 151 | 155 | ||||||||||
| 2010 | 658 | 322 | 260 | 77 | 200 | 327 | 103 | |||||
| 2011 | 181 | |||||||||||
| 2012 | 330 | 10 | ||||||||||
| 2013 | 376 | 89 | 40 | |||||||||
| 2015 | 120 | 531 | ||||||||||
| 2016 | 225 | |||||||||||
| 2017 | 490 | |||||||||||
| 2018 | 350 | |||||||||||
| 2019 | 328 | |||||||||||
| 2020 | 50 | 223 | 35 | |||||||||
| 2021 | 549 | 305 | 456 | 185 | 292 | 111 | 497 | |||||
| 2022 | 561 | 38 | ||||||||||
| 2023 | 605 | 78 | 335 | 49 | 224 | |||||||
| 2025 | 94 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/27/2026 |
| Next Release Date: 3/31/2026 |