|
||||||||
![]() |
||||||||
| New York Imports of Residual Fuel Oil, Greater Than 1% Sulfur (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 4,280 | 4,871 | 3,857 | 4,354 | 4,311 | |||||
| 2000's | 4,880 | 5,108 | 3,635 | 5,686 | 6,393 | 4,609 | 5,182 | 8,392 | 7,831 | 8,720 |
| 2010's | 6,890 | 5,850 | 7,657 | 1,666 | 131 | 1,314 | 2,969 | 1,622 | 2,029 | 1,482 |
| 2020's | 1,871 | 2,600 | 484 | 92 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |