|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Oklahoma-Kansas-Missouri Refinery Net Production of Residual Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 201 | 165 | 185 | 148 | 190 | 218 | 194 | 185 | 145 | 187 | 176 | 126 |
| 2006 | 153 | 163 | 186 | 181 | 178 | 164 | 158 | 148 | 159 | 180 | 154 | 171 |
| 2007 | 148 | 114 | 85 | 108 | 172 | 209 | 131 | 143 | 187 | 179 | 168 | 164 |
| 2008 | 179 | 160 | 168 | 142 | 190 | 184 | 208 | 200 | 201 | 189 | 144 | 166 |
| 2009 | 160 | 190 | 185 | 152 | 178 | 154 | 152 | 160 | 149 | 75 | 105 | 143 |
| 2010 | 125 | 133 | 168 | 138 | 172 | 158 | 148 | 181 | 191 | 172 | 174 | 118 |
| 2011 | 106 | 153 | 152 | 135 | 137 | 128 | 132 | 152 | 131 | 79 | 119 | 120 |
| 2012 | 130 | 134 | 134 | 161 | 167 | 153 | 152 | 149 | 141 | 133 | 115 | 119 |
| 2013 | 131 | 109 | 134 | 101 | 100 | 143 | 113 | 99 | 101 | 147 | 143 | 125 |
| 2014 | 131 | 120 | 133 | 135 | 142 | 143 | 138 | 92 | 138 | 94 | 83 | 144 |
| 2015 | 141 | 124 | 126 | 121 | 128 | 110 | 95 | 141 | 131 | 86 | 91 | 95 |
| 2016 | 128 | 91 | 113 | 143 | 125 | 115 | 114 | 124 | 114 | 122 | 101 | 94 |
| 2017 | 104 | 88 | 110 | 115 | 104 | 110 | 93 | 94 | 91 | 79 | 101 | 115 |
| 2018 | 92 | 65 | 124 | 118 | 128 | 110 | 104 | 117 | 121 | 107 | 114 | 108 |
| 2019 | 94 | 99 | 70 | 125 | 137 | 118 | 134 | 107 | 115 | 63 | 89 | 124 |
| 2020 | 139 | 134 | 60 | 81 | 111 | 113 | 134 | 133 | 127 | 131 | 129 | 122 |
| 2021 | 132 | 54 | 114 | 116 | 135 | 119 | 127 | 139 | 113 | 126 | 151 | 145 |
| 2022 | 142 | 132 | 146 | 149 | 151 | 161 | 145 | 154 | 146 | 157 | 176 | 163 |
| 2023 | 128 | 137 | 139 | 105 | 109 | 149 | 154 | 130 | 140 | 168 | 184 | 169 |
| 2024 | 152 | 141 | 135 | 169 | 141 | 130 | 145 | 138 | 138 | 134 | 146 | 165 |
| 2025 | 156 | 88 | 109 | 121 | 117 | 146 | 144 | 180 | 168 | 179 | 168 | 184 |
| 2026 | 161 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/31/2026 |
| Next Release Date: 4/30/2026 |