|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Imports from Mexico of Residual Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 485 | 795 | 74 | 625 | 297 | 171 | 330 | 582 | ||||
| 1994 | 77 | 222 | ||||||||||
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 229 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 331 | 0 | 0 | 300 | 601 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 256 |
| 2003 | 1,181 | 1,025 | 627 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 321 |
| 2004 | 917 | |||||||||||
| 2005 | 300 | |||||||||||
| 2006 | 329 | 641 | 951 | 244 | 326 | 938 | 273 | 583 | ||||
| 2007 | 814 | 937 | 300 | 302 | 267 | 76 | 701 | 311 | ||||
| 2008 | 330 | 570 | 631 | 355 | 925 | 631 | 1,705 | 326 | 1,027 | |||
| 2009 | 711 | 353 | 307 | 1,185 | 919 | 710 | 303 | 1,238 | 1,059 | 587 | 1,046 | 733 |
| 2010 | 1,422 | 1,454 | 1,886 | 1,367 | 1,019 | 1,400 | 433 | 1,099 | 520 | 1,393 | 774 | 1,310 |
| 2011 | 904 | 847 | 842 | 971 | 514 | 494 | 360 | 421 | 606 | 812 | 570 | |
| 2012 | 1,070 | 615 | 316 | 316 | 201 | 322 | 273 | 699 | 629 | 693 | 316 | 463 |
| 2013 | 702 | 279 | 480 | 830 | 534 | 149 | 647 | 131 | 403 | 150 | 150 | 225 |
| 2014 | 165 | 430 | 184 | 527 | 597 | 596 | 566 | 873 | 424 | 972 | 364 | 320 |
| 2015 | 829 | 819 | 473 | 907 | 833 | 975 | 914 | 748 | 728 | 448 | 1,204 | 538 |
| 2016 | 1,313 | 648 | 1,181 | 1,098 | 1,106 | 574 | 1,527 | 1,218 | 522 | 340 | 884 | 985 |
| 2017 | 539 | 405 | 279 | 800 | 685 | 1,003 | 321 | |||||
| 2018 | 351 | 272 | 355 | 350 | 489 | 423 | 150 | 266 | 150 | 128 | 170 | |
| 2019 | 210 | 399 | 216 | 314 | 97 | 199 | ||||||
| 2021 | 176 | |||||||||||
| 2022 | 93 | |||||||||||
| 2024 | 120 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 1/30/2026 |