|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Imports from Peru of Residual Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 1996 | 299 | 304 | 0 | 330 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 203 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 99 | 125 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 197 | 135 | 122 | 9 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 260 | 485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 2003 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 242 | |||||||||||
| 2005 | 331 | 211 | 324 | 205 | 466 | 242 | ||||||
| 2007 | 263 | 252 | ||||||||||
| 2008 | 193 | |||||||||||
| 2012 | 187 | 14 | 20 | 1 | ||||||||
| 2013 | 118 | 171 | ||||||||||
| 2014 | 16 | |||||||||||
| 2015 | 106 | |||||||||||
| 2017 | 320 | |||||||||||
| 2019 | 96 | 30 | 10 | |||||||||
| 2020 | 48 | |||||||||||
| 2021 | 6 | 20 | 1 | |||||||||
| 2022 | 7 | 200 | 64 | |||||||||
| 2023 | 694 | 6 | 26 | 229 | 157 | 74 | 215 | 319 | ||||
| 2024 | 247 | 59 | 231 | 240 | 73 | |||||||
| 2025 | 92 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |