|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Imports from Lithuania of Residual Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 274 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
2005 | 272 | 13 | 10 | 28 | ||||||||
2006 | 12 | |||||||||||
2007 | 380 | |||||||||||
2009 | 14 | 273 | ||||||||||
2019 | 400 | |||||||||||
2020 | 83 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/28/2023 |
Next Release Date: 5/31/2023 |