|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Imports from Belgium of Residual Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 1997 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 317 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 542 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 53 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 13 | 431 | 349 | 361 | 195 | 221 | 9 | |||||
| 2005 | 218 | 110 | ||||||||||
| 2006 | 24 | 327 | ||||||||||
| 2007 | 3 | |||||||||||
| 2009 | 3 | 7 | ||||||||||
| 2011 | 371 | 371 | ||||||||||
| 2013 | 7 | 7 | 17 | 2 | ||||||||
| 2014 | 51 | |||||||||||
| 2020 | 98 | 6 | ||||||||||
| 2022 | 26 | 3 | 293 | 360 | 435 | |||||||
| 2023 | 248 | 53 | ||||||||||
| 2024 | 87 | 2 | ||||||||||
| 2025 | 307 | 492 | 3 | 48 | ||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |