|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Propane and Propylene Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 130 | 136 | 216 | 134 | 231 | 83 | 100 | |||
| 2000's | 170 | 140 | 182 | 124 | 95 | 136 | 152 | 163 | 133 | 146 |
| 2010's | 158 | 134 | 156 | 160 | 193 | 105 | 103 | 146 | 123 | 146 |
| 2020's | 82 | 119 | -- | -- | -- |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |