|
||||||||
![]() |
||||||||
Refining District North Louisiana-Arkansas Refinery and Blender Net Production of Propane and Propylene (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 87 | 80 | 26 | 46 | 79 | 84 | 84 | 90 | 99 | 114 | 70 | 108 |
1994 | 93 | 52 | 65 | 34 | 33 | 27 | 32 | 31 | 39 | 45 | 46 | 57 |
1995 | 57 | 56 | 61 | 61 | 38 | 39 | 53 | 52 | 54 | 52 | 34 | 35 |
1996 | 43 | 40 | 12 | 32 | 25 | 35 | 51 | 58 | 58 | 49 | 40 | 54 |
1997 | 55 | 55 | 60 | 65 | 93 | 82 | 94 | 84 | 75 | 82 | 95 | 95 |
1998 | 86 | 91 | 104 | 91 | 100 | 87 | 98 | 89 | 95 | 89 | 94 | 91 |
1999 | 90 | 79 | 85 | 100 | 97 | 88 | 88 | 91 | 93 | 104 | 94 | 99 |
2000 | 27 | 28 | 60 | 70 | 80 | 85 | 89 | 90 | 87 | 89 | 87 | 81 |
2001 | 72 | 72 | 70 | 69 | 59 | 40 | 37 | 39 | 43 | 50 | 53 | 54 |
2002 | 52 | 50 | 48 | 38 | 54 | 41 | 54 | 54 | 51 | 41 | 52 | 86 |
2003 | 53 | 53 | 65 | 66 | 64 | 45 | 54 | 50 | 51 | 54 | 46 | 50 |
2004 | 52 | 24 | 4 | 31 | 38 | 43 | 40 | 47 | 41 | 34 | 39 | 47 |
2005 | 54 | 40 | 55 | 55 | 56 | 36 | 34 | 48 | 32 | 34 | 50 | 42 |
2006 | 48 | 39 | 31 | 35 | 38 | 35 | 37 | 39 | 47 | 56 | 52 | 29 |
2007 | 34 | 47 | 42 | 29 | 30 | 18 | 34 | 32 | 32 | 30 | 40 | 39 |
2008 | 38 | 36 | 36 | 31 | 45 | 33 | 31 | 36 | 24 | 34 | 14 | 12 |
2009 | 14 | 43 | 50 | 29 | 26 | 26 | 27 | 2 | 6 | 18 | 50 | 58 |
2010 | 57 | 56 | 52 | 52 | 30 | 47 | 45 | 38 | 46 | 51 | 44 | 48 |
2011 | 53 | 39 | 51 | 49 | 42 | 31 | 35 | 41 | 47 | 56 | 54 | 48 |
2012 | 47 | 46 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 49 | 38 | 40 |
2013 | 45 | 40 | 66 | 63 | 72 | 56 | 39 | 41 | 27 | 15 | 16 | 11 |
2014 | 8 | 9 | 87 | 68 | 33 | 32 | 31 | 23 | 21 | 15 | 17 | 22 |
2015 | 25 | 24 | 33 | 26 | 25 | 26 | 19 | 16 | 19 | 19 | 23 | 23 |
2016 | 13 | 29 | 35 | 31 | 26 | 23 | 35 | 42 | 35 | 45 | 27 | 30 |
2017 | 43 | 56 | 57 | 52 | 59 | 49 | 58 | 54 | 60 | 63 | 63 | 63 |
2018 | 41 | 43 | 48 | 52 | 34 | 43 | 42 | 48 | 8 | 32 | 42 | 47 |
2019 | 45 | 17 | 18 | 4 | 26 | 21 | 25 | 24 | 28 | 43 | 46 | 47 |
2020 | 44 | 44 | 54 | 39 | 40 | 28 | 37 | 36 | 37 | 41 | 41 | 51 |
2021 | 45 | 20 | 5 | 1 | 40 | 30 | 30 | 39 | 45 | 43 | 47 | 47 |
2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025 | -- |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 4/30/2025 |