|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Petrochemical Feedstocks Stock Change (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 2 | -2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | -5 | 1 | -2 | 0 | 2 |
1982 | 4 | -2 | 2 | -4 | 1 | 0 | -1 | 1 | -3 | -3 | 3 | -3 |
1983 | 1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
1984 | 3 | 7 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 |
1985 | -3 | -4 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 |
1986 | 5 | -3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | 5 |
1987 | -3 | -1 | -1 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3 | -1 | -3 | 5 | -3 |
1988 | 2 | 2 | -4 | 2 | 3 | -2 | 4 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 |
1989 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 5 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | -2 |
1990 | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -4 | 0 | 0 | -1 | -2 |
1991 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
1992 | 2 | 2 | 5 | -4 | 1 | 0 | -3 | -3 | 2 | 2 | -1 | 1 |
1993 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 3 | -4 | 0 | 2 | -3 | 1 |
1994 | -1 | 0 | 0 | -1 | 3 | -3 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
1995 | 6 | -2 | 1 | -3 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -3 | -4 |
1996 | 1 | 4 | -3 | -1 | 8 | -2 | -2 | 1 | -2 | -3 | 2 | -1 |
1997 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 | 4 | -5 | 3 | 1 | -3 | -1 | 1 |
1998 | 2 | -5 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 0 | -4 | 2 | -2 | 2 |
1999 | 5 | -4 | -1 | 1 | 3 | -2 | -2 | 4 | -4 | -1 | 4 | 3 |
2000 | -8 | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
2001 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -3 | -2 | 8 | -3 | -3 |
2002 | 1 | 4 | 0 | -2 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 3 |
2003 | 1 | -4 | 0 | 2 | -2 | 5 | -1 | 2 | 1 | -2 | -3 | -1 |
2004 | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | -2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 0 | -3 |
2005 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 |
2006 | 6 | -5 | 5 | -3 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | -2 |
2007 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 | 2 | 1 | 7 |
2008 | -5 | -2 | 3 | 1 | -4 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
2009 | -1 | 1 | -4 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 |
2010 | -1 | -3 | 1 | 0 | -2 | -2 | 1 | 3 | -1 | 0 | -2 | 1 |
2011 | -3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | 3 | -4 |
2012 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -1 | 3 | -1 | 1 | 0 | -1 |
2013 | -2 | -1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 |
2014 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 | -1 | -1 | 2 | -2 | 0 | -1 |
2015 | 2 | -1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
2017 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
2019 | 0 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 3/31/2025 |