|
||||||||
![]() |
||||||||
Refining District Minnesota-Wisconsin-North Dakota-South Dakota Other Hydrocarbons/Oxygenates Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 95 | 83 | 98 | 113 | 112 | 161 | 139 | 157 | 145 | 129 | 92 | 67 |
1994 | 80 | 86 | 72 | 89 | 72 | 73 | 43 | 60 | 67 | 76 | 75 | 65 |
1995 | 106 | 130 | 157 | 163 | 164 | 141 | 129 | 110 | 100 | 86 | 94 | 108 |
1996 | 123 | 139 | 168 | 165 | 142 | 126 | 110 | 97 | 114 | 140 | 129 | 90 |
1997 | 88 | 105 | 138 | 169 | 161 | 176 | 145 | 134 | 142 | 119 | 132 | 129 |
1998 | 174 | 145 | 123 | 106 | 58 | 83 | 79 | 98 | 90 | 87 | 96 | 106 |
1999 | 93 | 85 | 75 | 86 | 119 | 151 | 185 | 190 | 204 | 185 | 191 | 191 |
2000 | 199 | 205 | 193 | 200 | 189 | 196 | 181 | 163 | 118 | 109 | 128 | 121 |
2001 | 141 | 143 | 87 | 66 | 76 | 75 | 156 | 133 | 116 | 108 | 138 | 109 |
2002 | 139 | 144 | 133 | 136 | 145 | 121 | 147 | 124 | 149 | 142 | 136 | 155 |
2003 | 29 | 32 | 34 | 25 | 17 | 23 | 16 | 22 | 22 | 18 | 16 | 28 |
2004 | 14 | 14 | 11 | 21 | 3 | 13 | 29 | 19 | 16 | 12 | 21 | 15 |
2005 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 27 | 25 | 30 | 28 | 25 | 20 | 18 |
2006 | 16 | 28 | 19 | 16 | 11 | 17 | 20 | 22 | 15 | 17 | 24 | 21 |
2007 | 20 | 17 | 18 | 13 | 17 | 10 | 20 | 24 | 20 | 18 | 24 | 23 |
2008 | 19 | 21 | 18 | 12 | 15 | 11 | 10 | 11 | 14 | 6 | 13 | 22 |
2009 | 20 | 23 | 19 | 17 | 21 | 11 | 22 | 11 | 19 | 21 | 11 | 26 |
2010 | 22 | 19 | 16 | 22 | 16 | 16 | 17 | 13 | 21 | 25 | 27 | 25 |
2011 | 21 | 24 | 20 | 24 | 16 | 26 | 26 | 29 | 23 | 24 | 21 | 23 |
2012 | 23 | 19 | 16 | 17 | 13 | 18 | 21 | 18 | 12 | 41 | 54 | 37 |
2013 | 71 | 62 | 56 | 62 | 60 | 31 | 49 | 48 | 53 | 57 | 63 | 63 |
2014 | 64 | 63 | 61 | 53 | 55 | 63 | 61 | 46 | 61 | 53 | 42 | 63 |
2015 | 51 | 56 | 50 | 44 | 42 | 34 | 47 | 50 | 64 | 48 | 41 | 46 |
2016 | 51 | 58 | 56 | 52 | 52 | 43 | 40 | 51 | 42 | 36 | 44 | 52 |
2017 | 63 | 70 | 64 | 48 | 54 | 56 | 51 | 42 | 62 | 53 | 55 | 47 |
2018 | 65 | 56 | 64 | 58 | 57 | 68 | 66 | 76 | 63 | 52 | 56 | 51 |
2019 | 47 | 65 | 62 | 59 | 69 | 50 | 47 | 58 | 61 | 53 | 62 | 72 |
2020 | 65 | 53 | 71 | 81 | 46 | 56 | 48 | 55 | 54 | 58 | 80 | 67 |
2021 | 60 | 60 | 60 | 51 | 54 | 54 | 50 | 38 | 46 | 54 | 67 | 60 |
2022 | 68 | 62 | 54 | 63 | 56 | 61 | 55 | 43 | 40 | 36 | 46 | 56 |
2023 | 60 | 60 | 71 | 70 | 62 | 54 | 62 | 62 | 61 | 64 | 73 | 65 |
2024 | 55 | 64 | 54 | 55 | 56 | 50 | 48 | 60 | 53 | 54 | 47 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |