|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Exports to Germany of Lubricants (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 18 | 3 |
1995 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 29 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 |
1996 | 4 | 10 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1997 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 |
1998 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 |
1999 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2001 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2002 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2003 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2004 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2005 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 |
2006 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 21 | 57 | 7 | 5 | 7 | 11 |
2007 | 61 | 30 | 4 | 19 | 71 | 53 | 51 | 32 | 20 | 22 | 56 | 18 |
2008 | 37 | 251 | 34 | 65 | 126 | 53 | 103 | 40 | 3 | 40 | 44 | 29 |
2009 | 9 | 3 | 13 | 30 | 31 | 1 | 34 | 26 | 19 | 30 | 54 | 4 |
2010 | 60 | 43 | 3 | 4 | 27 | 20 | 36 | 51 | 25 | 26 | 28 | 26 |
2011 | 28 | 20 | 27 | 28 | 48 | 43 | 43 | 22 | 44 | 3 | 22 | 25 |
2012 | 46 | 11 | 59 | 39 | 2 | 48 | 44 | 45 | 1 | 20 | 4 | 6 |
2013 | 5 | 12 | 11 | 8 | 5 | 38 | 4 | 32 | 5 | 30 | 34 | 56 |
2014 | 33 | 43 | 30 | 34 | 6 | 41 | 53 | 52 | 66 | 4 | 48 | 56 |
2015 | 51 | 83 | 4 | 6 | 82 | 7 | 76 | 45 | 25 | 7 | 5 | 84 |
2016 | 80 | 70 | 39 | 2 | 100 | 78 | 84 | 71 | 74 | 107 | 8 | 86 |
2017 | 102 | 71 | 150 | 34 | 123 | 46 | 175 | 109 | 106 | 59 | 90 | 101 |
2018 | 82 | 107 | 21 | 102 | 117 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2019 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2020 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 34 |
2021 | 1 | 2 | 3 | 33 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
2022 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
2023 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 3/31/2025 |