|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Belgium of Lubricants (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2007 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2008 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2009 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2010 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 2011 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 2012 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 2013 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 |
| 2014 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 12 | 3 | 6 | 5 |
| 2015 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 | 5 | 8 | 11 | 10 | 7 |
| 2016 | 13 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| 2017 | 9 | 6 | 15 | 7 | 15 | 9 | 13 | 12 | 12 | 10 | 6 | 14 |
| 2018 | 10 | 13 | 6 | 14 | 11 | 17 | 16 | 16 | 14 | 17 | 13 | 12 |
| 2019 | 19 | 11 | 12 | 14 | 18 | 12 | 10 | 16 | 13 | 12 | 11 | 14 |
| 2020 | 11 | 15 | 14 | 8 | 14 | 9 | 6 | 12 | 18 | 16 | 10 | 10 |
| 2021 | 16 | 15 | 15 | 8 | 17 | 17 | 18 | 16 | 5 | 15 | 13 | 15 |
| 2022 | 8 | 8 | 22 | 14 | 19 | 8 | 18 | 6 | 3 | 14 | 10 | 2 |
| 2023 | 16 | 5 | 13 | 12 | 16 | 6 | 16 | 3 | 13 | 5 | 37 | 18 |
| 2024 | 8 | 5 | 8 | 19 | 7 | 14 | 18 | 8 | 6 | 15 | 8 | 9 |
| 2025 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 10 | 9 | 9 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |