|
||||||||
West Coast (PADD 5) Refinery and Blender Net Input of Liquified Petroleum Gases (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 28 | 27 | 24 | 18 | 18 | 22 | 18 | 15 | 17 | 26 | 29 | 38 |
1982 | 39 | 31 | 27 | 21 | 18 | 24 | 23 | 19 | 22 | 23 | 37 | 36 |
1983 | 32 | 28 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 20 | 10 | 16 | 19 | 21 |
1984 | 27 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 18 | 18 | 26 | 26 | 29 | 32 |
1985 | 27 | 18 | 12 | 22 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 31 |
1986 | 33 | 25 | 18 | 19 | 25 | 20 | 18 | 18 | 25 | 24 | 23 | 33 |
1987 | 28 | 23 | 19 | 23 | 21 | 15 | 18 | 20 | 14 | 13 | 24 | 33 |
1988 | 44 | 41 | 34 | 33 | 41 | 34 | 37 | 36 | 39 | 41 | 50 | 49 |
1989 | 51 | 32 | 28 | 32 | 34 | 31 | 35 | 35 | 33 | 43 | 38 | 36 |
1990 | 43 | 42 | 28 | 26 | 32 | 27 | 34 | 33 | 36 | 46 | 51 | 49 |
1991 | 47 | 36 | 33 | 38 | 42 | 42 | 42 | 43 | 41 | 50 | 56 | 52 |
1992 | 41 | 50 | 41 | 43 | 42 | 43 | 40 | 46 | 47 | 55 | 62 | 60 |
1993 | 54 | 49 | 48 | 53 | 46 | 46 | 40 | 51 | 47 | 53 | 62 | 53 |
1994 | 55 | 53 | 43 | 40 | 44 | 46 | 42 | 42 | 48 | 47 | 57 | 59 |
1995 | 50 | 43 | 42 | 42 | 46 | 40 | 41 | 44 | 48 | 58 | 59 | 62 |
1996 | 59 | 56 | 52 | 47 | 47 | 45 | 42 | 40 | 61 | 66 | 65 | 63 |
1997 | 57 | 52 | 50 | 49 | 51 | 51 | 45 | 46 | 50 | 54 | 60 | 62 |
1998 | 56 | 54 | 41 | 44 | 37 | 43 | 38 | 36 | 44 | 56 | 55 | 60 |
1999 | 57 | 45 | 43 | 36 | 39 | 38 | 34 | 36 | 39 | 49 | 50 | 53 |
2000 | 56 | 50 | 43 | 37 | 39 | 37 | 35 | 36 | 38 | 44 | 46 | 45 |
2001 | 52 | 48 | 44 | 44 | 39 | 33 | 35 | 34 | 35 | 42 | 52 | 43 |
2002 | 43 | 40 | 36 | 39 | 36 | 36 | 33 | 34 | 33 | 41 | 50 | 52 |
2003 | 52 | 50 | 40 | 37 | 36 | 32 | 34 | 31 | 39 | 42 | 49 | 53 |
2004 | 46 | 38 | 44 | 42 | 40 | 30 | 30 | 36 | 34 | 45 | 54 | 54 |
2005 | 49 | 43 | 38 | 36 | 37 | 30 | 26 | 26 | 36 | 44 | 48 | 54 |
2006 | 58 | 55 | 47 | 47 | 46 | 40 | 26 | 35 | 37 | 48 | 50 | 60 |
2007 | 57 | 58 | 46 | 43 | 41 | 37 | 38 | 37 | 36 | 49 | 56 | 56 |
2008 | 52 | 48 | 41 | 31 | 36 | 36 | 31 | 32 | 39 | 45 | 53 | 53 |
2009 | 55 | 55 | 49 | 38 | 43 | 34 | 32 | 27 | 45 | 53 | 63 | 62 |
2010 | 64 | 49 | 33 | 23 | 30 | 32 | 25 | 28 | 31 | 39 | 41 | 55 |
2011 | 49 | 47 | 36 | 39 | 34 | 34 | 27 | 35 | 39 | 40 | 59 | 57 |
2012 | 56 | 40 | 36 | 35 | 33 | 36 | 33 | 29 | 47 | 58 | 72 | 69 |
2013 | 57 | 50 | 46 | 40 | 30 | 37 | 37 | 40 | 41 | 47 | 57 | 66 |
2014 | 56 | 59 | 48 | 35 | 41 | 34 | 30 | 33 | 47 | 53 | 71 | 80 |
2015 | 77 | 51 | 41 | 41 | 43 | 40 | 35 | 32 | 40 | 43 | 50 | 56 |
2016 | 69 | 52 | 48 | 41 | 37 | 40 | 38 | 44 | 43 | 64 | 83 | 81 |
2017 | 84 | 63 | 49 | 56 | 54 | 44 | 40 | 44 | 53 | 72 | 85 | 85 |
2018 | 73 | 59 | 59 | 49 | 49 | 47 | 45 | 50 | 51 | 61 | 87 | 90 |
2019 | 79 | 56 | 49 | 53 | 51 | 50 | 46 | 43 | 38 | 51 | 70 | 73 |
2020 | 83 | 63 | 54 | 36 | 37 | 44 | 40 | 35 | 36 | 38 | 51 | 51 |
2021 | 57 | 50 | 43 | 40 | 41 | 34 | 29 | 40 | 43 | 49 | 64 | 88 |
2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |