|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Exports to Thailand of Liquified Petroleum Gases (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 5 | |||||||||||
1994 | 3 | 0 | ||||||||||
1995 | 0 | |||||||||||
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | ||||||||||
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004 | 0 | |||||||||||
2005 | 0 | |||||||||||
2007 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2009 | 0 | |||||||||||
2010 | 0 | |||||||||||
2011 | 0 | 0 | ||||||||||
2012 | 0 | |||||||||||
2013 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2015 | 0 | |||||||||||
2016 | 0 | 15 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | ||||||||||
2018 | 0 | |||||||||||
2019 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2020 | 5 | |||||||||||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
2022 | -- | -- |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 5/31/2023 |
Next Release Date: 6/30/2023 |