|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Kerosene-Type Jet Fuel Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 1,258 | 2,491 | 2,078 | 1,173 | 1,542 | 1,376 | 1,498 | |||
| 2000's | 1,413 | 2,310 | 1,625 | 1,678 | 1,039 | 635 | 718 | 816 | 807 | 1,031 |
| 2010's | 711 | 582 | 588 | 387 | 455 | 425 | 376 | 718 | 653 | 650 |
| 2020's | 405 | 644 | 508 | 414 | 515 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |