|
||||||||
![]() |
||||||||
Refining District East Coast Kerosene Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 37 | 499 | 559 | 520 | 936 | 216 | 188 | |||
2000's | 173 | 140 | 130 | 69 | 68 | 132 | 150 | 58 | 55 | 18 |
2010's | 4 | 93 | 111 | 219 | 118 | 122 | 111 | 94 | 153 | 126 |
2020's | 100 | 55 | 78 | 61 | 123 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 8/29/2025 |
Referring Pages: