|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Heavy Gas Oils Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 4,040 | 3,746 | 3,227 | 4,746 | 4,137 | 4,587 | 3,996 | |||
| 2000's | 3,373 | 3,306 | 2,378 | 2,952 | 2,156 | 2,740 | 3,332 | 2,856 | 2,752 | 2,763 |
| 2010's | 2,182 | 2,269 | 2,074 | 1,842 | 2,123 | 2,146 | 1,767 | 1,872 | 2,120 | 1,563 |
| 2020's | 1,359 | 1,548 | 1,544 | 1,684 | 1,673 | 2,036 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/6/2026 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |