|
||||||||
![]() |
||||||||
Refining District East Coast Refinery and Blender Net Input of Heavy Gas Oils (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 32 | 31 | 39 | 80 | 53 | 21 | 49 | 43 | 37 | 37 | 37 | 54 |
2006 | 26 | 15 | 6 | 29 | 29 | 109 | 151 | 94 | 63 | 44 | 64 | 65 |
2007 | 50 | 37 | 80 | 46 | 69 | 56 | 38 | 59 | 64 | 65 | 62 | 79 |
2008 | 76 | 70 | 83 | 119 | 77 | 55 | 70 | 51 | 99 | 69 | 100 | 70 |
2009 | 58 | 68 | 18 | 66 | 76 | 67 | 79 | 56 | 70 | 63 | 77 | 52 |
2010 | 4 | 54 | 31 | 45 | 38 | 59 | 56 | 59 | 72 | 57 | 81 | 72 |
2011 | 47 | 71 | 48 | 13 | 49 | 109 | 50 | 58 | 25 | 32 | 46 | 52 |
2012 | 48 | 37 | 33 | 74 | 75 | 79 | 67 | 76 | 46 | 46 | 37 | 80 |
2013 | 44 | 51 | 2 | 34 | 25 | 20 | 8 | 25 | 31 | 15 | 1 | 25 |
2014 | 34 | 10 | 3 | 32 | 55 | 45 | 36 | 62 | 46 | 56 | 44 | 44 |
2015 | 42 | 48 | 17 | 48 | 49 | 39 | 24 | -1 | 41 | 5 | 21 | 28 |
2016 | 16 | 39 | 35 | 4 | 30 | 31 | 24 | 28 | 40 | -20 | 30 | 46 |
2017 | 41 | 48 | 26 | 16 | 49 | 37 | 29 | 42 | 55 | 31 | 44 | 52 |
2018 | 22 | -6 | -24 | 15 | 18 | 15 | 23 | 1 | 22 | 53 | 16 | 11 |
2019 | 28 | -12 | 23 | 50 | 54 | 26 | 14 | 18 | 17 | 40 | 31 | 38 |
2020 | 30 | -4 | 21 | 26 | 19 | 28 | 49 | 60 | 68 | 50 | 75 | 26 |
2021 | 34 | 32 | 26 | 30 | 32 | 34 | 40 | 35 | 30 | 38 | 34 | 15 |
2022 | 29 | 34 | 18 | 10 | -11 | 9 | 3 | -3 | 23 | 26 | 6 | 14 |
2023 | 1 | -29 | -20 | 23 | 32 | -10 | -1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 23 |
2024 | 31 | 11 | -18 | -30 | -3 | 14 | 14 | 16 | 11 | 23 | 14 | 26 |
2025 | 9 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 4/30/2025 |