|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Panama of Finished Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0 | |||||||||||
| 1994 | -4 | -6 | ||||||||||
| 1995 | -8 | |||||||||||
| 1996 | -2 | -2 | ||||||||||
| 1997 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | |||||||
| 1998 | -5 | -3 | -1 | -3 | -2 | |||||||
| 1999 | -2 | -2 | ||||||||||
| 2000 | -2 | |||||||||||
| 2001 | -7 | -7 | ||||||||||
| 2002 | 0 | -1 | -10 | |||||||||
| 2003 | -8 | -6 | -6 | -16 | ||||||||
| 2004 | -5 | -6 | ||||||||||
| 2005 | -2 | -2 | -5 | |||||||||
| 2006 | -11 | -1 | ||||||||||
| 2007 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||||||
| 2008 | 0 | -10 | -28 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 2009 | -5 | -3 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | -4 | ||||
| 2010 | -4 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | 0 | -10 | -2 | -19 | -1 | -20 |
| 2011 | -19 | -10 | -13 | -13 | -3 | -8 | -13 | -25 | -23 | -13 | -9 | -16 |
| 2012 | -21 | -30 | -9 | -24 | -17 | -17 | -15 | -34 | -17 | -12 | -22 | -23 |
| 2013 | -36 | -22 | -10 | -16 | -26 | -37 | -46 | -32 | -25 | -22 | -39 | -33 |
| 2014 | -29 | -37 | -31 | -25 | -39 | -26 | -18 | -34 | -15 | -37 | -32 | -40 |
| 2015 | -43 | -53 | -27 | -24 | -45 | -34 | -28 | -23 | -22 | -18 | -24 | -12 |
| 2016 | -37 | -35 | -30 | -12 | -27 | -15 | -20 | -19 | -20 | -20 | -19 | -18 |
| 2017 | -30 | -27 | -21 | -35 | -23 | -17 | -13 | -8 | -34 | -10 | -25 | -28 |
| 2018 | -20 | -15 | -22 | -11 | -19 | -36 | -15 | -26 | -23 | -21 | -21 | -29 |
| 2019 | -23 | -39 | -16 | -22 | -13 | -21 | -8 | -24 | -27 | -36 | -15 | -26 |
| 2020 | -29 | -53 | -30 | -54 | -9 | -19 | -9 | -9 | -18 | -19 | -21 | -34 |
| 2021 | -24 | -11 | -16 | -23 | -24 | -19 | -38 | -38 | -20 | -22 | -21 | -21 |
| 2022 | -14 | -17 | -22 | -17 | -17 | -26 | -13 | -18 | -46 | -17 | -31 | -28 |
| 2023 | -33 | -15 | -16 | -21 | -21 | -24 | -22 | -18 | -25 | -21 | -21 | -13 |
| 2024 | -30 | -27 | -21 | -14 | -26 | -29 | -15 | -21 | -20 | -25 | -20 | -30 |
| 2025 | -23 | -16 | -22 | -28 | -23 | -28 | -26 | -26 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |